El choque comenzó igualado y con el Divina Seguros Joventut llevando la iniciativa (0-3, 3-5, 7-9), pero Tabu dirigía y anotaba para los locales como pocas veces esta temporada y lanzó junto, a Redivo y Thomas, a su equipo a un 15-0 (22-9) que tiñó el partido de negro en un primer cuarto que terminó con los de Mrsic con mucho camino andado (27-13). Y así siguió el encuentro en el segundo cuarto, si bien con el Divina Seguros Joventut ya mejorado apoyado en Jordan. Aunque a los de Diego Ocampo les lastraron los numerosos errores en los tiros libres (6/12) y algunos triples liberados. Llegó a acercarse a seis puntos el conjunto verdinegro (32-26, 34-28), pero la aparición de Gladness y Fischer devolvió a los suyos más de diez puntos de diferencia (41-29, 44-32) antes de que Kulvietis, desacertado hasta entonces, recortase con un triple justo antes del descanso (44-35).
Redivo entrando a canasta
En una dinámica parecida, los visitantes se acercaron dos veces a siete puntos (44-37, 54-47). Un espejismo, ya que el RETAbet Bilbao Basket enganchó un 20-0 en cuatro minutos y medio que finiquitaron el partido en un tercer cuarto que terminó 74-57. El último cuarto solo sirvió para saber hasta dónde llegaba un varapalo local que alcanzó los 35 de diferencia a 5:52 del final (93-58) antes de que el choque finalizase 99-74 tras un arreón visitante para maquillar el marcado con diez puntos de Richard.
99 - RETAbet Bilbao Basket (27+17+30+25): Tabu (14), Todorovic (11), Hammick (2), Hervelle (7) y Thomas (7) -cinco inicial-, Fischer (12), Redivo (17), Tomás (4), Mumbrú (11), Gladness (14) y Mendia ().
74 - Divina Seguros Joventut (13+22+12+27): Wayns (11), Richard (18), Vidal (1), Kulvietis (6) y Jordan (12) -equipo inicial-; Dimitrijevic (12), Ventura (5), Nogués (3), Gielo (1), y Birgander (5).
Árbitros: Juan Carlos García González, Luis Miguel Castillo y Jorge Martínez. Eliminados por faltas personales Wayns (m.32).
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11822-lacb-20172018-liga_regular-16-138-retabet_bilbao_basket_pasa_por_encima_de_divina_joventut
J 16 | 14/01/2018 | 12:30 | Bilbao Arena | Público:8640 | |||||
Árb: J.C García González, Castillo, Jorge Martínez | 27|13 | 17|22 | 30|12 | 25|27 |
RETABET BILBAO BASKET 99 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 22:18 | 14 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 1+1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
5 | Fischer, Ricardo | 15:9 | 12 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 | 14 |
9 | Tabu, Jonathan | 24:51 | 14 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 2/3 | 67% | 6 | 6+0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 27 | 20 |
10 | Mendia, Borja | 4:9 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 | -4 |
11 | Hammink, Shane | 22:14 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 |
12 | Redivo, Lucio | 20:34 | 17 | 4/6 | 67% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
14 | Salgado, Javier | |||||||||||||||||||||
15 | Mumbrú, Álex | 16:46 | 11 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 7/7 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 9 |
17 | Hervelle, Axel | 19:5 | 7 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 11 |
19 | Tomàs, Pere | 17:46 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 |
20 | Todorovic, Dejan | 19:26 | 11 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9 |
32 | Gladness, Mickell | 17:42 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 99 | 24/37 | 65% | 9/19 | 47% | 24/29 | 83% | 28 | 19+9 | 17 | 9 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 24 | 23 | 25 | 112 | |
E | Mrsic, Veljko | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
DIVINA SEGUROS JOVENTUT 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Dimitrijevic, N. | 21:43 | 12 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 |
2 | Birgander, Simon | 13:50 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | 1 |
9 | Vidal, Sergi | 26:28 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -12 | 6 |
12 | Kulvietis, Saulius | 17:19 | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 5 |
13 | Nogués, José I. | 7:12 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
14 | Ventura, Albert | 19:1 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 3 |
18 | Wayns, Maalik | 20:52 | 11 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -26 | 1 |
21 | Gielo, Tomasz | 15:29 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | 0 |
23 | Gudul, Omari | |||||||||||||||||||||
35 | Richard, Patrick | 31:56 | 18 | 4/9 | 44% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -25 | 12 |
44 | Jordan, Jerome | 26:10 | 12 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 3+3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -10 | 24 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 74 | 16/29 | 55% | 9/23 | 39% | 15/22 | 68% | 23 | 17+6 | 14 | 5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 24 | -25 | 72 | |
E | Ocampo, Diego | |||||||||||||||||||||
5f | Wayns, Maalik |
Un partido redondo: un base anotador, pero sobre todo que dirigía
y no perdía balones, un escolta en modo killer, y un pivot que defendía,
capturaba rebotes y además era capaz de anotar. Soberbio…a seguir por el buen
camino contra el Obradoiro el domingo para seguir despegándonos de la zona baja.
Además, antes y después del partido se pudo disfrutar del Basket Village (Plaza de la cantera), un lugar donde reunirse con otros fans del BB y vivir al buen rollo del basket que es capaz de unir diferentes culturas. Y no solo había eventos de basket (canasta de los 500€, concursos de tiros libres, triples, habilidades…) sino que también se podía disfrutar del famoso mercado de las especies. Animaros a pasaros el próximo domingo, que la hora se antoja mejor y con un poco de suerte el tiempo acompañara mejor.
Además, antes y después del partido se pudo disfrutar del Basket Village (Plaza de la cantera), un lugar donde reunirse con otros fans del BB y vivir al buen rollo del basket que es capaz de unir diferentes culturas. Y no solo había eventos de basket (canasta de los 500€, concursos de tiros libres, triples, habilidades…) sino que también se podía disfrutar del famoso mercado de las especies. Animaros a pasaros el próximo domingo, que la hora se antoja mejor y con un poco de suerte el tiempo acompañara mejor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.