El partido comenzó de una forma muy dinámica e
igualada hasta el empate a seis. A partir de ahí RETAbet Bilbao Basket fue
distanciándose en el electrónico, y como los cambios de Luis Casimiro no surtían efecto pidió un tiempo muerto con 10-19
en el que mostró su tremendo enfado por lo que estaba presenciando. Tras el
mismo, Herbalife Gran Canaria estableció un parcial de 6-0, aunque los
jugadores de Veljko Mrsic, con
dos canastas consecutivas de Lucio
Redivo -la segunda de ellas triple-, cerraba el parcial con 16-24. Los
visitantes seguían comandando con relativa comodidad el marcador en el segundo
cuarto, aunque los isleños acortaron las diferencias hasta llegarse al 27-31
con triple de Marcus Eriksson. Herbalife
Gran Canaria sacó a relucir su arsenal ofensivo por medio del sueco y de Eulis Báez, inspirados desde la línea
de 6,75, y con un parcial de 11-0 lograban ponerse por delante por vez primera
en el choque y establecer una ligera diferencia (38-33). Pese a ello, Dejan Todorovic, con un espectacular
triple poco antes de alcanzar el descanso, dejaba el marcador muy igualado
(40-38) y la sensación de que el equipo vasco estaba en condiciones de lograr
la victoria.
Redivo lanzando a canasta
Nada más reanudarse la contienda RETAbet Bilbao Basket volvió a voltear el
electrónico, merced a la buena mano de Redivo (42-45), en una fase del
encuentro en el que ambos conjuntos se mostraban muy espesos en ataque y los
escasos puntos provenían de los tiros libres. Los veteranos Albert Oliver y Álex Mumbrú tomaban la iniciativa
ofensiva en sus respectivos equipos, y se cerraba el tercer parcial con un
ajustado 63-62, que presagiaba una gran emoción para saber qué equipo vencería.
Herbalife Gran Canaria tomaba oxígeno con los lanzamientos de DJ Seeley (72-66), pero RETAbet Bilbao
Basket restablecía la igualdad a 72, basándose en las buenas actuaciones de Devin Thomas y Todorovic. Los 'hombres
de negro' entraban en los últimos cinco minutos con un punto arriba (74-75), y
poco más tarde el partido se igualó a 78 con un triple estratosférico de
Redivo, aunque Eriksson respondió con otros dos triplazos consecutivos que
acercaban a Herbalife Gran Canaria al triunfo (84-78, a 2.30 para el final). Pese
a la oposición de RETAbet Bilbao Basket hasta el término del encuentro, los de
Casimiro consiguieron la victoria.
90 - Herbalife Gran Canaria (16+24+23+27): Mekel (7), Eriksson (14), Rabaseda (4), Báez (12) y Pasecniks (12) -cinco inicial-, Oliver (11), Seeley (17), Balvin (7), Paulí (4), Aguilar (2) y Fischer (0).
85 - RETAbet Bilbao Basket (24+14+24+23): Tabu (8), Mumbrú (10), Hammick (7), Todorovic (14) y Thomas (19) -cinco inicial-, Redivo (16), Salgado (2), Hervelle (3), Tomás (2) y Gladness (4).
Árbitros: Carlos Peruga, Andrés Fernández y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron por faltas personales al visitante Thomas (m. 40).
90 - Herbalife Gran Canaria (16+24+23+27): Mekel (7), Eriksson (14), Rabaseda (4), Báez (12) y Pasecniks (12) -cinco inicial-, Oliver (11), Seeley (17), Balvin (7), Paulí (4), Aguilar (2) y Fischer (0).
85 - RETAbet Bilbao Basket (24+14+24+23): Tabu (8), Mumbrú (10), Hammick (7), Todorovic (14) y Thomas (19) -cinco inicial-, Redivo (16), Salgado (2), Hervelle (3), Tomás (2) y Gladness (4).
Árbitros: Carlos Peruga, Andrés Fernández y Rubén Sánchez Mohedas. Eliminaron por faltas personales al visitante Thomas (m. 40).
Videoresumen cortesía
de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11798-lacb-20172018-liga_regular-15-128-herbalife_gran_canaria_sabe_sufrir
J 15 | 07/01/2018 | 13:00 | Gran Canaria Arena | Público:5383 | |||||
Árb: Carlos Peruga, Andrés Fernández, Sanchez Mohedas | 16|24 | 24|14 | 23|24 | 27|23 |
HERBALIFE GRAN CANARIA 90 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Oliver, Albert | 23:28 | 11 | 4/5 | 80% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 |
8 | Eriksson, Marcus | 21:12 | 14 | 1/1 | 100% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
9 | Mekel, Gal | 9:51 | 7 | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 5 |
10 | Brussino, Nico | |||||||||||||||||||||
11 | Seeley, DJ | 21:4 | 17 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 8/8 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 |
12 | Balvin, Ondrej | 15:10 | 7 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | -4 | 7 |
13 | Báez, Eulis | 25:5 | 12 | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
14 | Pasecniks, Anzejs | 19:34 | 12 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 6/9 | 67% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 |
21 | Paulí, Oriol | 21:46 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
22 | Rabaseda, Xavi | 22:39 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 |
34 | Aguilar, Pablo | 14:55 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 |
40 | Fischer, Luke | 5:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 90 | 20/30 | 67% | 10/26 | 38% | 20/26 | 77% | 35 | 24+11 | 20 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 23 | 5 | 109 | |
E | Casimiro, Luis | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
RETABET BILBAO BASKET 85 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 25:39 | 19 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 5 | 4+1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -6 | 29 |
5 | Fischer, Ricardo | |||||||||||||||||||||
9 | Tabu, Jonathan | 18:16 | 8 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6 |
11 | Hammink, Shane | 12:48 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
12 | Redivo, Lucio | 21:12 | 16 | 2/3 | 67% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
14 | Salgado, Javier | 21:44 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 | 5 |
15 | Mumbrú, Álex | 24:58 | 10 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | 8 |
17 | Hervelle, Axel | 15:42 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Tomàs, Pere | 15:34 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 1 |
20 | Todorovic, Dejan | 30:26 | 14 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 14 |
22 | Vucetic, Vasilije | |||||||||||||||||||||
32 | Gladness, Mickell | 13:41 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 85 | 23/36 | 64% | 8/20 | 40% | 15/19 | 79% | 20 | 17+3 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 23 | 18 | -5 | 85 | |
E | Mrsic, Veljko | |||||||||||||||||||||
5f | Thomas, Devin |
Por último, recordaros que este domingo en la plaza de la cantera desde las 11 hasta las 18 horas estará el Basket Village, un sitio donde unir diferentes culturas y disfrutar del baloncesto a la misma vez. En el abra concursos, campeonatos, canasta de los 500€, comida… Animaros a ir!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.