El primer cuarto
fue nivelado, aunque el RETAbet Bilbao Basket consiguió mandar en el marcador a
partir de 8-6 (m.4) con Hammink
y Mumbrú llevando la batuta en ataque ante un Unicaja negado en el tiro
exterior (0/8 en triples en los primeros diez minutos) y apoyado en la línea de
tiros libres (9/10) para mantener el pulso en este arranque (21-17). En el
segundo parcial el equipo andaluz ajustó la defensa y a los locales se les
fundieron los plomos a la hora de atacar el aro rival. Solo nueve puntos
lograron anotar los de Veljko Mrsic
en este segundo capítulo. Unicaja se adelantó con una canasta de Waczynski
(22-23, m.12) y tras un amago de reacción local con dos triples consecutivos
(28-27) los visitantes volvieron a recobrar el mando guiados por Shermadini. El
conjunto malagueño, que no mejoró sus pésimos porcentajes de tiro, optó por
atacar las posiciones interiores, la mayor debilidad del RETAbet Bilbao Basket.
Ahí el georgiano encontró un filón percutiendo una y otra vez sobre los pívots
locales para sumar 11 de los 18 puntos de Unicaja en este segundo acto (30-35).
Tras el descanso Unicaja siguió mandando ante un RETAbet Bilbao Basket condenado una vez más por su falta de contundencia tanto en defensa como en ataque. Nedovic, Salin y Waczynski se bastaban para mantener rentas que alcanzaron una diferencia máxima de once puntos (43-54, m.29). Hasta el 51-60 (m.33) el partido marchaba por unos derroteros ya conocidos en Miribilla esta temporada, un querer y no poder de los locales que, en esta ocasión, y cuando peor pintaban las cosas, dio un giro total. Primero Thomas, Tabu y Pere Tomás acercaron el marcador y Redivo encendió definitivamente el partido con esos siete puntos consecutivos. Por parte malagueña, apenas Shermadini y Brooks, que llegó a empatar a un minuto para el final (66-66) daban aire a Unicaja. En esos 60 segundos finales el RETAbet Bilbao Basket se manejó mejor y con dos tiros libres de Tabu y un rebote de Mumbrú sellaron un triunfo clave para los locales.
Tras el descanso Unicaja siguió mandando ante un RETAbet Bilbao Basket condenado una vez más por su falta de contundencia tanto en defensa como en ataque. Nedovic, Salin y Waczynski se bastaban para mantener rentas que alcanzaron una diferencia máxima de once puntos (43-54, m.29). Hasta el 51-60 (m.33) el partido marchaba por unos derroteros ya conocidos en Miribilla esta temporada, un querer y no poder de los locales que, en esta ocasión, y cuando peor pintaban las cosas, dio un giro total. Primero Thomas, Tabu y Pere Tomás acercaron el marcador y Redivo encendió definitivamente el partido con esos siete puntos consecutivos. Por parte malagueña, apenas Shermadini y Brooks, que llegó a empatar a un minuto para el final (66-66) daban aire a Unicaja. En esos 60 segundos finales el RETAbet Bilbao Basket se manejó mejor y con dos tiros libres de Tabu y un rebote de Mumbrú sellaron un triunfo clave para los locales.
Mumbrú celebrando la victoria
70 - RETAbet Bilbao Basket (21+9+15+25): Tabu (7), Hammink (8), Todorovic (-), Mumbrú (15), Gladness (6) -quinteto inicial- Thomas (8), Redivo (14), Salgado (5), Hervelle (3) y Pere Tomás (4).
67 - Unicaja (17+18+19+13): Alberto Díaz (-), Nedovic (7), Dani Díez (-), Brooks (8), Augustine (8) -quinteto inicial- McCallum (3), Salin (8), Shermadini (19), Waczynski (12) y Suárez (2).
Parciales: 21-17, 30-35 (descanso), 45-54 y 70-67 (final).
Árbitros: Carlos Cortés, Jacobo Rial y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas a Tabu (m.40) y Augustine (m.40).
J 14 | 30/12/2017 | 19:30 | Bilbao Arena | Público:9321 | |||||
Árb: Carlos Cortés, Rial, Esperanza Mendoza | 21|17 | 9|18 | 15|19 | 25|13 |
RETABET BILBAO BASKET 70 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 14:45 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 |
9 | Tabu, Jonathan | 25:25 | 7 | 1/4 | 25% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -2 |
10 | Mendia, Borja | |||||||||||||||||||||
11 | Hammink, Shane | 17:23 | 8 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
12 | Redivo, Lucio | 21:43 | 14 | 4/5 | 80% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 8 |
14 | Salgado, Javier | 13:20 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 |
15 | Mumbrú, Álex | 31:2 | 15 | 2/3 | 67% | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
17 | Hervelle, Axel | 8:58 | 3 | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -1 |
19 | Tomàs, Pere | 22:37 | 4 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 5 | 4+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
20 | Todorovic, Dejan | 18:17 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 7+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 6 |
22 | Vucetic, Vasilije | 5:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 |
32 | Gladness, Mickell | 20:55 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 9 | 6+3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 70 | 17/37 | 46% | 8/25 | 32% | 12/22 | 55% | 40 | 28+12 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | 65 | |
E | Mrsic, Veljko | |||||||||||||||||||||
5f | Tabu, Jonathan | |||||||||||||||||||||
UNICAJA 67 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Okouo, Viny | |||||||||||||||||||||
3 | McCallum, Ray | 17:26 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 9 |
6 | Soluade, Morayo | |||||||||||||||||||||
9 | Díaz, Alberto | 22:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -2 |
10 | Salin, Sasu | 22:16 | 8 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 |
11 | Díez, Daniel | 10:22 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 |
16 | Nedovic, Nemanja | 17:44 | 7 | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | 4 |
17 | Shermadini, Giorgi | 23:3 | 19 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 11/12 | 92% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -6 | 26 |
21 | Waczynski, Adam | 29:38 | 12 | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
23 | Brooks, Jeff | 20:9 | 8 | 3/6 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 5 |
40 | Augustine, James | 16:57 | 8 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |
43 | Suárez, Carlos | 19:51 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 5+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 67 | 14/29 | 48% | 6/31 | 19% | 21/24 | 88% | 43 | 30+13 | 10 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 76 | |
E | Plaza, Joan | |||||||||||||||||||||
5f | Augustine, James |
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11764-lacb-20172018-liga_regular-14-122-retabet_bilbao_basket_sonrie_de_nuevo
Partido con una mejora notable en la defensa, en el cual
algunas piezas claves como Dejan, Axel o Jonathan, excepto al final, no
funcionaron. Sin embargo, el equipo tiro de unidad y en volandas por un estadio
casi lleno, más en estas fechas complicadas, consiguió la tan ansiada victoria
ante un equipo de Euroliga (eso sí, bastante cansado).
Además, en el descanso se hizo el sorteo de la cesta de Navidad Hirukoa. En esta ocasión el ganador fue Alejandro Ormazabal con el numero 45.
Alejandro Ormazábal posando orgulloso junto a su decimo ganador y su cesta
Además, en el descanso se hizo el sorteo de la cesta de Navidad Hirukoa. En esta ocasión el ganador fue Alejandro Ormazabal con el numero 45.
Alejandro Ormazábal posando orgulloso junto a su decimo ganador y su cesta
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.