El RETAbet Bilbao
Basket despidió ayer miércoles la EuroCup, de la que estaba ya eliminado desde
hace tres jornadas, con otra clara derrota en Berlín (86-68) ante un Alba de Aito García Reneses que amenazó con
paliza en la primera mitad y bajó el pistón durante un rato en la segunda. Hasta
de 27 puntos llegó a marcharse el conjunto alemán a dos minutos del descanso
(51-24), pero reaccionó el RETAbet Bilbao Basket y se acercó a nueve puntos en
el tercer cuarto (58-49), pero un arreón final local dejó las cosas bien
explicadas en el marcador. En la mejor labor coral berlinesa destacaron el
escolta Akeem Vargas (18 puntos
y 23 de valoración), sobre todo antes del descanso, y el pívot Dennin Clifford (11 puntos, 11 rebotes
y 22 de valoración). En unos 'hombres de negro' que han vuelto a las andadas y
vuelven a emitir muy malas sensaciones, eso sí en un partido intrascendente, lo
mejor la pelea de Devin Thomas
bajo los aros (11 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración) y de Javi Salgado en la dirección (9 puntos,
7 asistencias y 14 de valoración).
Tabu moviendo la pelota
Tabu moviendo la pelota
Las ventajas iniciales del Alba Berlín (4-0, 9-2) ya avanzaron por donde iba a
el partido a pesar de la de una primera reacción con siete puntos seguidos de Hervelle (11-7). Pero Vargas empezó a
calentar la muñeca en una primera mitad perfecta en el tiro y el RETAbet Bilbao
Basket bajó rápido los brazos (19-9, 23-13) a pesar de un 0-3 que minimizó
daños al final del primer cuarto (23-16). Un pequeño espejismo, ya que un 11-0
al inicio del segundo cuarto (34-16) amenazó una paliza que ya se visualizaba
con del 51-24 que reflejaba el marcador a dos minutos del descanso. Cinco
puntos seguidos de Salgado en un 0-7 visitante volvió a maquillar el
electrónico, aunque poco, al descanso (51-31). Lo que había ocurrido en los 20
minutos lo explicaba mejor el 66-26 en valoración que el ya contundente 51-31
con el que los jugadores se fueron por primera vez al descanso.
Salió mejor el
RETAbet Bilbao Basket en la segunda mitad y un 2-12 lanzado por dos triples de Mumbrú, acercó a 10 puntos a los de Mrsic (53-43), que encadenaron un
parcial arrastrado de la primer parte de 2-19. Incluso se acercaron los de
negro a nueve puntos (58-49), pero un triple de Schneider dio otra vez una buena ventaja al Alba Berlín (66-51)
que fue de 14 al final del tercer cuarto (70-56). Por esas distancias transitó
el último cuarto hasta que un parcial de 9-0 de los locales propició una
distancia en el marcador final que explicó mejor lo que fue el partido (86-68).
Partido que no era para nada importante, pero que si sirve
como preludio a lo que nos espera en sábado en Miribilla es un mal augurio. Pésima
labor de Tabu en la dirección, Todorovic vuelve a estar muy irregular, y si no
tiene el día no tire, pero un 0/7 en T3 es imperdonable (y el general de T3 del
equipo, 4/20 también). Lo único positivo que Thomas parece estar cogiendo ritmo
y convirtiéndose en un referente poco a poco y que ahora tendremos más tiempo
para entrenar y estaremos más descansados para los partidos importantes, ya que
el Betis y el Burgos los tenemos con una muy buena racha a tan solo 1 victoria.
Otra cosa para tener en cuenta es que en un encuentro que no
iba a ningún lado, ya que los dos equipos tenían asignada sus posiciones
definitivas en el grupo, y con un rival de poco aliciente el Alba consiguió llenar
casi 9000 asientos. ¡¡¡Y eso que son Navidades!!!
En general una EuroCup penosa, cada año en vez de aprender
damos una imagen peor. Solo espero que el próximo año no se juegue, aunque dudo
mucho que nos inviten, ya que solo dañamos nuestra imagen y la moral del equipo
con mas derrotas abultadas. Y es que no se puede acabar una fase de grupo con 0
vitorias en casa…y algunas de ellas habiendo sido muy factibles, si incluso
contra el Kuban lo hicimos de maravilla hasta la desconexión en el ultimo cuarto.
Las jugadas más importantes del encuentro cortesía de 7Days
Eurocup:
ALBA BERLÍN | 86 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | SAIBOU, JOSHIKO | 15:45 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | SIVA, PEYTON | 17:50 | 7 | 1/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
5 | GIFFEY, NIELS | 07:32 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 |
6 | HUNDT, BENNET | 04:20 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 | SCHNEIDER, TIM | 16:37 | 10 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
11 | VARGAS, AKEEM | 32:31 | 18 | 2/2 | 3/5 | 5/5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 |
13 | GRIGONIS, MARIUS | 24:12 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
16 | NIKIC, KRESIMIR | 13:02 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
42 | CLIFFORD, DENNIS | 26:58 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
43 | SIKMA, LUKE | 23:23 | 11 | 4/11 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
44 | PENO, STEFAN | 17:50 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Total | 86 | 19/36 | 11/22 | 15/17 | 29 | 21 | 8 | 23 | 11 | 15 | 1 | 1 | 21 | 22 | 105 |
RETABET BILBAO BASKET | 68 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | THOMAS, DEVIN ROBERT | 18:51 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
9 | TABU, JONATHAN | 17:59 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -4 |
10 | MENDIA, BORJA | 07:13 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11 | HAMMINK, SHANE | 30:58 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
12 | REDIVO, LUCIO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SALGADO, JAVI | 23:54 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
15 | MUMBRU, ALEX | 23:25 | 12 | 3/3 | 2/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
17 | HERVELLE, AXEL | 06:48 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | TOMAS, PERE | 15:54 | 8 | 1/1 | 0/1 | 6/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
20 | TODOROVIC, DEJAN | 33:49 | 12 | 3/6 | 0/7 | 6/6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 |
22 | VUCETIC, VASILIJE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GLADNESS, MICKELL | 21:09 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Total | 68 | 19/32 | 4/20 | 18/19 | 23 | 16 | 7 | 13 | 10 | 15 | 1 | 1 | 22 | 21 | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.