El ucraniano Artem Pustovyi lideró ayer la
remontada del Monbus Obradoiro sobre el RETAbet Bilbao Basket en Miribilla
(74-84), que terminó con la buena de tres triunfos seguidos de los locales en
el Bilbao Arena. El conjunto vasco echó mucho en falta a Mickell Gladness para intentar frenar
al pívot ucraniano (2,18), que completó el partido con 19 puntos, 9 rebotes, 4
tapones, 7 faltas recibidas, 30 de valoración y 5 mates sobre la canasta
bilbaína. Ayudaron a Artem Pustovyi
en la remontada del 18-4 que llegaron a tener de ventaja 'los hombres de negro'
en el minuto 8 de partido, plasmada fundamentalmente en una segunda mitad que
acabó 33-50, Matt Thomas (17
puntos y 13 de valoración), Eimantas
Bendzius (12 puntos y 14 de valoración) y Nacho Llovet (12 puntos y 14 de valoración). Por un RETAbet Bilbao
Basket que amagó con otro partido al nivel de sus tres últimos en Miribilla,
pero que se diluyó en el tercer cuarto ante el pívot ucraniano, los más
destacados fueron Dejan Todorovic
(21 puntos y 17 de valorción) y Jonathan
Tabu (14 puntos, 5 asistencias y 16 de valoración). Con esta victoria,
el Monbus Obradoiro evita que le alcance en la tabla un RETAbet Bilbao Basket
que no acaba de alejarse de los puestos de descenso, aunque los mantiene a dos
victorias, la misma distancia que le lleva el conjunto santiagués con este
triunfo.
Thomas haciendo un mate
Los de Veljko Mrsic arrancaron
cumpliendo una de las premisas de su técnico, la de comenzar con intensidad y
concentración. Así, y con los puntos de Todorovic (12 de los 21 de su equipo en
el primer cuarto), se fueron rápido en el marcador (8-2, 12-4) y alcanzaron los
14 puntos de diferencia en el minuto 8 (18-4) antes de acabar el primer cuarto
11 arriba (21-10), tras un ligero despertar del Monbus Obradoiro con dos
canastas de tres puntos de Alberto
Corbacho y Nemanja Radovic.
Siguió claramente por delante el conjunto local en el segundo cuarto apoyado en
Álex Mumbrú (24-12, 29-18,
35-23), pero la labor por dentro de Nick
Spires y Llovet y los tiros de Thomas fueron mermando la diferencia
hasta los seis puntos (36-30). Que fueron siete al descanso (41-34) con una
canasta sobre la bocina Radovic, bien asistido por Albert Sàbat.
Thomas defendiendo a Pustovyi
Thomas defendiendo a Pustovyi
Una canasta de Shane Hammink
tras un rebote ofensivo a un tiro suyo taponado por Pustovyi puso de nuevo
nueve arriba a su equipo (43-34), pero el gigante ucraniano mostró sus
intenciones de cara a un tercer cuarto en el que el Monbus Obradoiro arrolló
con un parcial de 8-22. Los de Moncho
Fernández no dejaron de machacar el aro local a base de mates con
Pustovyi, Spires o Bendzius. Primero con un 0-9 en tres minutos que empató el
partido y posteriormente un 3-17 antes del 8-22 que dejó el 49-56 del final del
tercer cuarto. Un 1-8 en el arranque del último parcial escoró aún más el
partido del lado gallego y se lo puso casi imposible al RETAbet Bilbao Basket a
ocho minutos del final (50-64). Aunque aún reaccionaron los de Mrsic, que se
acercaron a siete puntos a tres minutos del final (66-73) con dos triples de
Tabu, y hasta a seis entrado en el último minuto con dos tiros libres de Axel Hervelle (72-78). Pero una falta
antideportiva a Todorovic y un triple de Thomas, a 39 y 28 segundos del final,
respectivamente, finiquitaron el choque en Miribilla.
74 - RETAbet Bilbao Basket (21+20+8+25): Tabu (14), Todorovic (21), Hammick (2), Hervelle (4) y Devin Thomas (5) -cinco inicial-, Fischer (3), Redivo (7), Pere Tomás (6), Mumbrú (10) y Vucetic (2).
84 - Monbus Obradoiro (10+24+22+28): Sabat, Matt Thomas (17), Laksa (2), Radovic (9) y Pustovyi (19) -cinco inicial- Pozas (3), Navarro, Corbacho (6), Bendzius (12), Llovet (8), Spires (8) y Simons.
Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Rafael Serrano y Víctor Más. Eliminaron por cinco faltas a Pustovyi (m.40).
74 - RETAbet Bilbao Basket (21+20+8+25): Tabu (14), Todorovic (21), Hammick (2), Hervelle (4) y Devin Thomas (5) -cinco inicial-, Fischer (3), Redivo (7), Pere Tomás (6), Mumbrú (10) y Vucetic (2).
84 - Monbus Obradoiro (10+24+22+28): Sabat, Matt Thomas (17), Laksa (2), Radovic (9) y Pustovyi (19) -cinco inicial- Pozas (3), Navarro, Corbacho (6), Bendzius (12), Llovet (8), Spires (8) y Simons.
Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Rafael Serrano y Víctor Más. Eliminaron por cinco faltas a Pustovyi (m.40).
Un partido que se planteaba de forma muy positiva se ennegreció
en el tercer cuarto, cuando los triples no entraban, Tabu no dirigía igual y a
Thomas se le acabo la gasolina para defender a Pustovyi. Y el resultado de eso, fue que hasta entonces
no había encestado y acabo con 19 puntos y su mejor valoración. Además el
equipo nuestro colegio 26 rebotes por 42 suyos.
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11845-lacb-20172018-liga_regular-17-148-remontada_obradoirista_en_miribilla
J 17 | 21/01/2018 | 18:30 | Bilbao Arena | Público:8491 | |||||
Árb: Daniel Hierrezuelo, Rafael Serrano, Mas Cagide | 21|10 | 20|24 | 8|22 | 25|28 |
RETABET BILBAO BASKET 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 25:3 | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | 5 |
5 | Fischer, Ricardo | 10:17 | 3 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -18 | -2 |
9 | Tabu, Jonathan | 29:43 | 14 | 1/3 | 33% | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 |
10 | Mendia, Borja | |||||||||||||||||||||
11 | Hammink, Shane | 16:20 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Redivo, Lucio | 20:23 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 | 5 |
14 | Salgado, Javier | |||||||||||||||||||||
15 | Mumbrú, Álex | 25:44 | 10 | 0/2 | 0% | 3/9 | 33% | 1/4 | 25% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -11 | 6 |
17 | Hervelle, Axel | 18:39 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
19 | Tomàs, Pere | 15:7 | 6 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 7 |
20 | Todorovic, Dejan | 28:16 | 21 | 4/9 | 44% | 3/7 | 43% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 |
22 | Vucetic, Vasilije | 10:28 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 74 | 11/29 | 38% | 13/32 | 41% | 13/21 | 62% | 26 | 17+9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | 23 | -10 | 65 | |
E | Mrsic, Veljko | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
MONBUS OBRADOIRO 84 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | Sàbat, Albert | 16:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
7 | Simons, Benjamin | 0:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
9 | Llovet, Nacho | 16:23 | 8 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 |
11 | Radovic, Nemanja | 22:1 | 9 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
13 | Pustovyi, Artem | 32:36 | 19 | 8/12 | 67% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 9 | 7+2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 30 |
16 | Spires, Nick | 6:22 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
20 | Navarro, David | 10:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -3 |
21 | Thomas, Matt | 27:31 | 17 | 4/5 | 80% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 |
22 | Bendzius, Eimantas | 20:4 | 12 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 4/6 | 67% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14 |
33 | Corbacho, A. | 16:23 | 6 | 0/0 | 0% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
44 | Pozas, Pepe | 24:46 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 |
54 | Laksa, Martins | 6:1 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Total | 200:0 | 84 | 23/35 | 66% | 8/24 | 33% | 14/18 | 78% | 42 | 30+12 | 18 | 3 | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 23 | 23 | 10 | 105 | |
E | Fernández, Moncho | |||||||||||||||||||||
5f | Pustovyi, Artem |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.