Una primera canasta a vuelta de vestuarios dio ya más de
diez puntos de ventaja a un Herbalife Gran Canaria que parecía encontrar un
jugador para anotar, pero en RETAbet Bilbao Basket se agarró al partido asido a
unos espléndidos Tabu y Redivo y, aún con otro amago de escapada isleña
(48-58), siguió vivo y porfiando. Una canasta sobre la bocina de Tabu al final
del tercer cuarto dejó el choque en el alero de cara a un último parcial que se
adivinaba emocionante y en el Miribilla llevó en volandas a su equipo (62-63).
Una canasta de Mumbrú puso por delante de nuevo a su equipo al comenzar el
último cuarto y los de negro ya no soltaron las riendas del choque, en el
doblaron en el marcador a los amarillos (30-15) y que finiquitaron entre Redivo
y Tomás, con 24 puntos entre ambos antes de que Devin Thomas cerrase el
marcador a casi un minuto del final del partido.
J 27 | 11/04/2018 | 20:00 | Bilbao Arena | Público:8105 | |||||
Árb: Carlos Cortés, Castillo, Javier Torres | 24|13 | 11|31 | 27|19 | 30|15 |
RETABET BILBAO BASKET 92 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 14:49 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
4 | Rebic, Nikola | 0:25 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tabu, Jonathan | 22:54 | 16 | 3/4 | 75% | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | 17 |
10 | Mendia, Borja | |||||||||||||||||||||
11 | Hammink, Shane | 8:47 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 |
12 | Redivo, Lucio | 35:17 | 31 | 3/4 | 75% | 6/11 | 55% | 7/9 | 78% | 4 | 4+0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 38 |
14 | Salgado, Javier | 19:57 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
15 | Mumbrú, Álex | 25:2 | 11 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 5/5 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 | 7 |
17 | Hervelle, Axel | 21:4 | 6 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 6 |
19 | Tomàs, Pere | 28:2 | 14 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 17 |
32 | Gladness, Mickell | 19:45 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 |
50 | Bentil, Benjamin | 3:58 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -4 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 92 | 21/33 | 64% | 10/24 | 42% | 20/25 | 80% | 29 | 22+7 | 17 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 27 | 14 | 105 | |
E | Mrsic, Veljko | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
HERBALIFE GRAN CANARIA 78 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Oliver, Albert | 14:1 | 7 | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
9 | Mekel, Gal | 19:58 | 10 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | 11 |
10 | Brussino, Nico | 18:4 | 8 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 6 | 4+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
11 | Seeley, DJ | 34:15 | 10 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 8/9 | 89% | 1 | 1+0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -6 | 14 |
12 | Balvin, Ondrej | 22:10 | 12 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 3+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 |
13 | Báez, Eulis | 22:45 | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -27 | 4 |
14 | Pasecniks, Anzejs | 14:31 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | 2 |
21 | Paulí, Oriol | |||||||||||||||||||||
22 | Rabaseda, Xavi | 21:56 | 10 | 2/2 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -15 | 9 |
31 | Radicevic, Nikola | 11:46 | 3 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
34 | Aguilar, Pablo | 20:34 | 9 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 |
40 | Fischer, Luke | |||||||||||||||||||||
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 78 | 18/27 | 67% | 7/30 | 23% | 21/29 | 72% | 31 | 21+10 | 16 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 27 | -14 | 78 | |
E | Casimiro, Luis | |||||||||||||||||||||
5f |
92 - RETAbet Bilbao Basket (24+11+27+30): Tabu (16), Redivo
(31), Tomàs (14), Hervelle (6) y Gladness (8) -cinco titular-; Salgado (2),
Mumbrú (11), Thomas (4), Hammink, Bentil y Rebic.
78 - Herbalife Gran Canaria (13+31+19+15): Mekel (10),
Radicevic (3), Rabaseda (10), Báez (6) y Pasecniks (3) -quinteto inicial-,
Oliver (7), Seeley (10), Brussino (8), Balvin (9), Aguilar (12).
Redivo fue el mejor del partido y gracias, por ahora, le ha
validoo su primer galardón como jugador de la jornada. Pero no fue todo el. El
último cuarto estuvo muy condicionado con los puntos y energía de Tomas, y la
batuta de Salgado. Sin embargo, Bentil no hace más que recibir valoraciones
negativas y Rebic juega menos que un tercer base. Para lo que hace era mejor
Fischer y nos hubiéramos ahorrado dinero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.