Todorovic tras hacer un mate
Una canasta de Jaka Blazic abrió
un marcador igualado y con alternativas en unos ocho primeros minutos con
protagonismo de Pere Tomàs y Mumbrú
por los locales, y Landing Sanè
por los visitantes (0-2, 5-2, 7-9, 15-9, 15-5). La entrada en escena de
Todorovic, con 7 puntos casi seguidos, provocó un 8-0 que dejó el 23-15 del
final del primer cuarto. Continuó en esa línea los seis primeros minutos del
segundo cuarto el RETAbet Bilbao Basket, que se marchó hasta 11 puntos arriba
coincidiendo con un triple de Ben
Bentil (35-24). Ahí varias pérdidas locales y la labor de Albicy en los
visitantes comprimiese la ventaja de los de negro a solo dos puntos al descanso
con un parcial de 2-11 (37-35).
Albicy moviendo la bola, mientras los nuestros intentan frenarle
No frenó el descanso al MoraBanc Andorra, que siguió a lo
suyo y ampliando el parcial a 2-13 con dos canastas de Colton Iverson se puso por delante en el marcador (37-39). Se
produjo entonces un intercambio de canastas dando mejores sensaciones los
amarillos, pero Axel Hervelle
aguantando de los suyos con tres canastas casi seguidas (49-54). Sirvió el
esfuerzo del belga, ya que su equipo entró en una pequeña racha que le permitió
empatar el choque con una bandeja a aro pasado de Mumbrú (57-57). Y acabar el
tercer cuarto por delante con un poderoso mate de Thomas (61-60). Hasta ahí
llegaron 'los hombres de negro', a los que el MoraBanc Andorra les respondió
con un 0-10 en cuatro minutos que empezó a decantar un encuentro ya casi
decidido a falta de cuatro minutos para el final con un 4-19 que castigó los
numerosos errores y desaciertos locales (65-79). Pelearon Mumbrú y Todorovic en
el tramo final para intentar evitar lo inevitable, pero ni tuvieron acierto -su
equipo anotó solo 11 puntos en el último cuarto- ni flaquearon los de amarillo.
72 - RETAbet Bilbao Basket (23+14+24+11): Tabu (2), Redivo (9), Tomàs (5), Hervelle (6) y Gladness (6) -cinco titular-; Salgado (1), Todorovic (15), Mumbrú (13), Thomas (8), Hammink (3) y Bentil (4).
82 - MoraBanc Andorra (15+20+25+22): Albicy (13), Blazic (6), Jankovic (15), Sané (7) e Iverson (8) -cinco inicial-, Fernández (10), Jelínek (4), Walker (5), Shurna (7), Stevic (7) y Diagne.
Árbitros: Carlos Peruga, Jorge Martínez y Arnau Padrós. Señalaron técnica a Salgado y Albicy, y descalificante a Jaime Fernández en la misma jugada (m.37). Eliminado por faltas Salgado (m.40).
72 - RETAbet Bilbao Basket (23+14+24+11): Tabu (2), Redivo (9), Tomàs (5), Hervelle (6) y Gladness (6) -cinco titular-; Salgado (1), Todorovic (15), Mumbrú (13), Thomas (8), Hammink (3) y Bentil (4).
82 - MoraBanc Andorra (15+20+25+22): Albicy (13), Blazic (6), Jankovic (15), Sané (7) e Iverson (8) -cinco inicial-, Fernández (10), Jelínek (4), Walker (5), Shurna (7), Stevic (7) y Diagne.
Árbitros: Carlos Peruga, Jorge Martínez y Arnau Padrós. Señalaron técnica a Salgado y Albicy, y descalificante a Jaime Fernández en la misma jugada (m.37). Eliminado por faltas Salgado (m.40).
Un primer cuarto que hacia creer que este seria un partido del estilo del GranCa, que parecía que acabábamos mejor la primera parte al ir por delante en el marcador. Sin embargo, esa sensación se iba apagando poco a poco ya que nadie dirigía el equipo, Tabu no defendía y le robaban balones, mientras que Salgado perdía balones desde la banda y en malos pases. Aun así, gracias a un energético Thomas parecía que todavía se podía arreglar la situación con el comienza del último cuarto. Pero esa energía no duro ni un segundo. Defensas nefastas, por decirlo de alguna manera, y para intentar arreglar lo que nos metían, tirábamos del triple rápido al no tener dirección y como no fallábamos. El partido se determino por una sola cuestión: bases. Los nuestros eran impasivos e ineficaces 0 y -6 de valoración para Tabu y Salgado respectivamente. Por el otro lado Albicy jugaba a sus anchas ya que los nuestros también no podían pararle. Y un buen ejemplo de ello es como este último le robo dos valones seguidos a Salgado, le quito la bola a Tabu en un contraataque en el que iba solo y luego forzó la falta de este al intentar recuperarla.
J 29 | 22/04/2018 | 12:30 | Bilbao Arena | Público:9278 | |||||
Árb: Carlos Peruga, Jorge Martínez, Arnau Padrós | 23|15 | 14|20 | 24|25 | 11|22 |
RETABET BILBAO BASKET 72 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 21:34 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 5 | 3+2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 | 15 |
9 | Tabu, Jonathan | 26:37 | 2 | 1/3 | 33% | 0/7 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 | 0 |
10 | Mendia, Borja | |||||||||||||||||||||
11 | Hammink, Shane | 12:42 | 3 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
12 | Redivo, Lucio | 24:15 | 9 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | 6 |
14 | Salgado, Javier | 13:23 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -6 |
15 | Mumbrú, Álex | 22:14 | 13 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 |
17 | Hervelle, Axel | 8:40 | 6 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 6 |
19 | Tomàs, Pere | 22:1 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 7 |
20 | Todorovic, Dejan | 21:2 | 15 | 6/9 | 67% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 9 |
32 | Gladness, Mickell | 17:48 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
50 | Bentil, Benjamin | 9:44 | 4 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 4 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 72 | 19/34 | 56% | 8/24 | 33% | 10/16 | 63% | 37 | 25+12 | 18 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | -10 | 76 | |
E | Mrsic, Veljko | |||||||||||||||||||||
5f | Salgado, Javier | |||||||||||||||||||||
MORABANC ANDORRA 82 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | Fernández, Jaime | 18:52 | 10 | 2/7 | 29% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 |
8 | Iverson, Colton | 17:16 | 8 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 7 |
11 | Blazic, Jaka | 25:12 | 6 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
12 | Jankovic, Vladimir | 22:55 | 15 | 4/6 | 67% | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 |
14 | Stevic, Oliver | 17:12 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 |
16 | Albicy, Andrew | 24:33 | 13 | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 |
21 | Diagne, Moussa | 5:32 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -2 |
22 | Shurna, John | 23:9 | 7 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
23 | Walker, David | 16:44 | 5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
24 | Colom, Guillem | |||||||||||||||||||||
25 | Jelínek, David | 11:44 | 4 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 |
32 | Sanè, Landing | 16:51 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 82 | 21/46 | 46% | 11/26 | 42% | 7/9 | 78% | 35 | 21+14 | 18 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | 19 | 10 | 93 | |
E | Peñarroya, Joan | |||||||||||||||||||||
5f |
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/12273-lacb-20172018-liga_regular-29-259-morabanc_andorra_quiere_seguir_mirando_hacia_arriba%09
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.