El Bilbao Basket ha logrado hoy una
victoria ante el MoraBanc Andorra, por 81-67, que le hace mantener el sueño de
entrar en el Playoff por el título de la Liga Endesa. Por los hombres de negro,
el más valorado fue el pívot internacional belga con 10 puntos, 12 rebotes (7
de ellos ofensivos), 22 de valoración y +16 para su equipo mientras él estuvo
en la cancha. Pero el triunfo del RETAbet Bilbao Basket se explica también en
su labor coral, ya que el belga contó con la ayuda de los pívot Micheal Eric (12 puntos, 6 rebotes, 4
tapones y 14 de valoración) e Ivan Buva
(16 puntos y 15 de valoración) y también del capitán Alex Mumbrú, que a pesar de su tobillo tocado logro hacer 14
puntos, 5 rebotes, 7 asistencias y 12 de valoración. Los bases Jonathan Tabu (11 puntos y 5 de
valoración), a pesar de su desacierto en el tiro (4/14 TC), y Javi Salgado también fueron claves en
los instantes definitivos. De hecho fue un triple de Tabu, a 1:04 (74-65), la
canasta más decisiva del choque junto a otro triple de Hervelle a 2:14 (71-63).El
triunfo de hoy, y además por más de cuatro puntos para remontarle el 85-81 de
la primera vuelta en Andorra al conjunto pirenaico, le era imprescindible al
RETAbet Bilbao Basket, que de perder se quedaría ya sin opciones de estar en el
Playoff. Los mejores andorranos, sin ningún punto de sus bases Andrew Albicy (-1 de valoración) y Thomas Schreiner (3 de valoración) en
todo el partido, fueron los interiores Giorgi
Shermadini (15 puntos y 15 de valoración) y Oliver Stevic (11 puntos y 10 de valoración), y los exteriores Thanasis Antetokounmpo (13 puntos y 10
de valoración), brutal en algunas de sus acciones sobre el aro, y David Navarro (10 puntos y 5 de
valoración).
Varioa MiB en un tiempo muerto del encuentro.
Dos tiros libres de Hervelle y una canasta de Eric dieron la primera ventaja a los locales en el atascado arranque (4-0) de un primer cuarto igualado (4-4, 12-12), aunque de iniciativa bilbaína (12-9, 19-14) hasta que al final remontó el MoraBanc Andorra (19-20) para terminarlo en ventaja gracias a un triple de Navarro sobre la bocina (21-23). Amplió la ventaja Stevic al inicio del segundo cuarto (21-25) y reaccionó el RETAbet Bilbao Basket con dos triples de Buva y Lapornik (27-25), pero una racha de Shermadini volvió a poner por delante (28-35) a un MoraBanc Andorra que aguantó el tirón de Buva y la pelea de Hervelle para seguir mandando al descanso (36-37).
Entre Hervelle y Mumbrú dieron de nuevo la vuelta al choque en un buen tercer cuarto de su equipo, a pesar del desacierto de Tabu (46-39). Incluso amagó con escaparse el RETAbet Bilbao Basket (48-42, 52-46), pero el MoraBanc Andorra se recuperó para llegar vivo a un último cuarto en el que le penalizaron la entrada en escena de Tabu y Salgado, y los tiros libres finales teniendo que arriesgar mucho en defensa.
Ahora, a tres jornadas
del final, los de Joan Peñarroya
aventajan a 'los hombres de negro' en una victoria pero el average a favor de
los de Carles Duran. Por delante
a los nuestros les queda un duro calendario para intentar arrebatar al octava
plaza al MoraBanc Andorra, dos visitas a Canarias y, en medio, recibir al
Baskonia en Miribilla. El MoraBanc Andorra tampoco lo tiene fácil para este
sprint final de la liga regular, ya que tiene que recibir al primer y el
segundo clasificado, el Valencia Basket y el Real Madrid, y viajar a Sevilla a
visitar a un Real Betis Energía Plus seriamente amenazado de descenso. Es
verdad que el Andorra en casa esta intratable, pero los dos equipos líderes se
juegan mucho también. Tampoco olvidar
que por atrás viene Murcia pisando fuerte (6 de sus últimos 7 encuentros
ganados) y están solo a una victoria nuestra con average positivo contra nosotros.Dos tiros libres de Hervelle y una canasta de Eric dieron la primera ventaja a los locales en el atascado arranque (4-0) de un primer cuarto igualado (4-4, 12-12), aunque de iniciativa bilbaína (12-9, 19-14) hasta que al final remontó el MoraBanc Andorra (19-20) para terminarlo en ventaja gracias a un triple de Navarro sobre la bocina (21-23). Amplió la ventaja Stevic al inicio del segundo cuarto (21-25) y reaccionó el RETAbet Bilbao Basket con dos triples de Buva y Lapornik (27-25), pero una racha de Shermadini volvió a poner por delante (28-35) a un MoraBanc Andorra que aguantó el tirón de Buva y la pelea de Hervelle para seguir mandando al descanso (36-37).
Entre Hervelle y Mumbrú dieron de nuevo la vuelta al choque en un buen tercer cuarto de su equipo, a pesar del desacierto de Tabu (46-39). Incluso amagó con escaparse el RETAbet Bilbao Basket (48-42, 52-46), pero el MoraBanc Andorra se recuperó para llegar vivo a un último cuarto en el que le penalizaron la entrada en escena de Tabu y Salgado, y los tiros libres finales teniendo que arriesgar mucho en defensa.
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/10959-lacb-20162017-liga_regular-31-244-retabet_bilbao_basket_incendia_el_playoff
81 - RETAbet Bilbao Basket (21+15+19+26): Tabu (11), Todorovic (10), Mumbrú (14), Hervelle (10) y Eric (12) -cinco inicial-; Salgado (4), Lapornik (4), Buva (16), Mendia y Llorente.
67 - MoraBanc Andorra (23+14+15+15): Albicy, Jelinek (8), Walker (3), Burjanadze (4) y Shermadini (15) -cinco inicial- Schreiner, Navarro (10), Antetokounmpo (13), Czerapowicz (3) y Stevic (11).
RETABET BILBAO BASKET 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Borg, Tobias | |||||||||||||||||||||
9 | Tabu, Jonathan | 29:38 | 11 | 1/5 | 20% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 |
10 | Mendia, Borja | 11:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 1 |
13 | Lapornik, Miha | 26:48 | 4 | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
14 | Salgado, Javier | 13:27 | 4 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
15 | Mumbrú, Álex | 22:18 | 14 | 6/11 | 55% | 0/4 | 0% | 2/6 | 33% | 5 | 4+1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 12 |
17 | Hervelle, Axel | 28:17 | 10 | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 12 | 5+7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 22 |
20 | Todorovic, Dejan | 23:17 | 10 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 |
25 | Buva, Ivan | 14:49 | 16 | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 |
30 | Llorente, Sergio | 4:45 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
34 | Nikolic, Danilo | |||||||||||||||||||||
50 | Eric, Micheal | 24:42 | 12 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 81 | 19/40 | 48% | 10/27 | 37% | 13/22 | 59% | 47 | 30+17 | 18 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 | 23 | 14 | 93 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
MORABANC ANDORRA 67 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Schreiner, Thomas | 22:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Burjanadze, Beka | 21:0 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 3 |
14 | Stevic, Oliver | 15:31 | 11 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -3 | 10 |
15 | Navarro, David | 18:59 | 10 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 |
16 | Albicy, Andrew | 17:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 | -1 |
17 | Shermadini, Giorgi | 22:3 | 15 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -7 | 15 |
23 | Walker, David | 29:4 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 3 |
24 | Colom, Guillem | |||||||||||||||||||||
25 | Jelínek, David | 23:27 | 8 | 4/7 | 57% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 2 |
35 | Czerapowicz, Chris | 8:30 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
43 | Antetokounmpo, T. | 21:13 | 13 | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 6 | 3+3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | -5 | 10 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Total | 200:0 | 67 | 21/40 | 53% | 4/23 | 17% | 13/19 | 68% | 32 | 23+9 | 17 | 3 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 24 | 21 | -14 | 58 | |
E | Peñarroya, Joan | |||||||||||||||||||||
5f |