Tabu manejando el ritmo del partido
Tres puntos seguidos de Dejan Todorovic en el arranque, lanzaron al RETAbet Bilbao Basket en unos primeros cinco minutos en los que se adelantó 5-0, 8-2 y 10-5. Luke Sikma, Dubljevic y San Emeterio frenaron el brío local con un 2-10 que volteó el marcador en el minuto 7 (12-15). Pero los negro devolvieron a los 'taronja' la moneda con un 10-0, que se alargó a un 13-2 con un triple de Javi Salgado (23-17), para acabar por delante un primer cuarto con pleno acierto local en los tiros de dos puntos (7/7) y fallos visitantes en los libres (3/7) y los triples (1/8). Mantuvo la iniciativa el RETAbet Bilbao Basket al principio del segundo cuarto (25-18, 28-24) hasta que dos triples de Vives y uno de Rafa Martínez remontaron de nuevo el marcador (31-32). Aunque no frenó esa segunda reacción del líder a los de Duran, que, de la mano de Tabu (14 puntos sin fallo) y Buva alcanzaron nueve puntos de diferencia (45-36) antes de que un triple de San Emeterio dejase el 45-39 merecido de los de negro al descanso.
Tabu entrando a canasta ente la oposicion de de Vives y Dubljevic
Se acercó el Valencia Basket a vuelta de vestuarios (45-41, 50-49), pero otro 10-0 de negro, con dos triples de Tabu amplió la diferencia por encima de los 10 puntos mediado el tercer cuarto (60-49, a 14:34). Una distancia que, incluso, aumentaría el conjunto vasco al final de esos terceros diez minutos (69-56) liderado por Buva y los tiros libres de Miha Lapornik. Un canasta de Salgado que puso 15 arriba a su equipo nada más comenzar el último cuarto (71-56) ya avisó como iba a acabar un encuentro en el que apenas si se acercó a nueve puntos (73-64), antes de ver como se le imponía sin remedio la mayor intensidad local.
En definitiva un trabajo coral, quizás el único descolgado fue Eric…puede que debido a la carga de faltas desde el principio. Luego ya no defendió con intensidad y le dejaba a Dubljevic varios metros para tirar triples cómodamente pese a ya saber que es un hábil tirador. Pero sin el mejor Tabu que hemos visto, y esperamos volver a ver más a menudo, esta victoria hubiera sido imposible. Por eso, yo que muchas veces le he criticado, hoy le alabo y me pone enfermo como gente de las gradas gritaban “Quítale”, “Saca a Salgado”, cuando tenía un fallo humano, pese a estar haciendo un gran partido. Eso sí, mientras gritaban eso, el metía un triple y se callaban. Cuando hay que ser crítico, siempre de forma constructiva (sino bajar vosotros y jugar a ver qué tal lo hacéis), se es, pero si hay que decir que ha hecho un gran partido y aplaudirle aunque en general no te guste, también hay que hacerlo.
88 - RETAbet Bilbao Basket (23+22+24+19): Tabu (27), Todorovic (6), Mumbrú (8), Hervelle (8) y Eric (3) -cinco inicial-, Salgado (8), Borg (5), Lapornik (7), Nikolic (2), Buva (14), Mendia y Llorente.
75 - Valencia Basket (18+21+17+19): Van Rossom (2), Sastre (2), San Emeterio (15), Sikma (5) y Dubljevic (22) -cinco inicial-, Vives (10), Diot (6), Rafa Martínez (3), Sato (3), Thomas (5) y Oriola (2).
Videoresumen cortesia de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/10890-lacb-20162017-liga_regular-27-211-retabet_bilbao_basket_suena_con_el_playoff
RETABET BILBAO BASKET 88 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Borg, Tobias | 21:15 | 5 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
9 | Tabu, Jonathan | 26:59 | 27 | 5/5 | 100% | 5/9 | 56% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 24 |
10 | Mendia, Borja | 0:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lapornik, Miha | 14:39 | 7 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 8 |
14 | Salgado, Javier | 12:15 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | Mumbrú, Álex | 25:40 | 8 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 7+0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 16 |
17 | Hervelle, Axel | 27:35 | 8 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 8 | 7+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
20 | Todorovic, Dejan | 19:11 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
25 | Buva, Ivan | 21:31 | 14 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 16 |
30 | Llorente, Sergio | 0:21 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Nikolic, Danilo | 14:20 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
50 | Eric, Micheal | 15:53 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | -2 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 88 | 22/26 | 85% | 12/29 | 41% | 8/10 | 80% | 31 | 29+2 | 18 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 18 | 13 | 97 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
VALENCIA BASKET CLUB 75 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Thomas, Will | 16:21 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 9 |
8 | Diot, Antoine | 10:25 | 6 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | 9 |
9 | Van Rossom, Sam | 14:50 | 2 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 |
10 | Sato, Romain | 19:30 | 3 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | -2 |
14 | Dubljevic, Bojan | 29:49 | 22 | 3/6 | 50% | 3/6 | 50% | 7/8 | 88% | 4 | 4+0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -4 | 25 |
16 | Vives, Guillem | 18:0 | 10 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2 | 0+2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
17 | Martínez, Rafa | 21:10 | 3 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | -1 |
18 | Oriola, Pierre | 7:51 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 | 1 |
19 | San Emeterio | 19:35 | 15 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 13 |
21 | Tobey, Mike | |||||||||||||||||||||
30 | Sastre, Joan | 18:50 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 |
43 | Sikma, Luke | 23:39 | 5 | 2/4 | 50% | 0/3 | 0% | 1/3 | 33% | 10 | 6+4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 11 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 75 | 16/29 | 55% | 9/34 | 26% | 16/22 | 73% | 30 | 20+10 | 19 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 24 | -13 | 83 | |
E | Martínez, Pedro | |||||||||||||||||||||
5f |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.