La jornada de esta
semana empezó pronto, un día antes de hecho, ya que el sábado unos cuantos
peñistas nos acercamos a ver la última parte del entrenamiento de los MiB (gracias
al club) para demostrarles que no están solo y tiene una gran masa de gente atrás
apoyándoles. Siendo un sábado a esas horas con gente todavía trabajando, o en
partidos con los hijos, haciendo compras, la casa…nos juntamos más de medio
centenar de personas, lo cual demuestra todo lo que apreciamos a nuestros
jugadores. Al acabar el entrenamiento todos tuvieron tiempo para firmar autógrafos,
sacarse fotos, charla… un gesto que todos nosotros apreciamos mucho.
Tabu, sin el cual la victoria hubiera sido imposible
Con los dos '5' titulares de baja, Micheal
Eric y Henk Norel,
comenzó mandando el Tecnyconta Zaragoza gracias a dos canastas de Gecevicius y Fotu (0-3, 2-5, 5-7). Pero un
impresionante arranque de Mumbrú, con 9 puntos y 13 de valoración en seis
minutos, volcó rápidamente el partido del lado del equipo local (10-7, 15-9)
hasta el 19-13 del final del primer cuarto. El segundo parcial comenzó a
tirones. Dos triples de Benzing abrieron un 0-8 que puso de nuevo al Tecnyconta
Zaragoza por delante (19-21), otro 8-0 de respuesta bilbaína lanzada por Buva
recuperó la ventaja para los de negro (27-21) y un 0-5 posterior dio una nueva
ventaja a los visitantes (30-31). No les duró mucho la iniciativa en el segundo
cuarto a los de Casadevall, a
pesar de los puntos de Jelovac, ya que los de Duran retomaron el control apoyados en el trabajo y el esfuerzo de
Todorovic para llegar cinco arriba al descanso (41-36).
Buba luchando por encestar
Una canasta del propio Todorovic nada más volver de vestuarios y un par de
triples de Mumbrú le mantenían al RETAbet Bilbao Basket con buenas ventajas
(43-36), 46-40, 50-44), pero el Tecnyconta Zaragoza se fue acercando hasta
empatar primero el partido (52-52) y después volver a ponerse por delante
(54-55) gracias a los tiros libres de Jelovac. Aunque un nuevo arreón de los
locales, ya por primera vez en pista con el aún renqueante Nikolic, que anotó un triple, les
permitió llegar por delante al último cuarto (59-55). Fue un respiro para el
RETAbet Bilbao Basket, que pasó un calvario en un último cuarto en él llegó a
verse hasta cinco abajo (68-73) antes de su reacción final, lanzada por Mumbrú
y Hervelle y rematada por Tabu (79-75).
Después fueron tiros libres para nuestros y canastas rápidas de ellos para que
el marcador reflejara la misma distancia (81-77).
81 - RETAbet Bilbao Basket (19+22+18+22): Tabu (9), Bamforth (13), Todorovic (6), Mumbrú (18) y Hervelle (7) -cinco inicial-; Salgado (7), Borg, Lapornik (5), Mendia, Nikolic (3) y Buva (13).
77 - Tecnyconta Zaragoza (13+23+19+22): Bellas (6), Juskevicius, Gecevicius (17), Benzing (17) y Fotu (4) -cinco inicial-; Sergi García (7), Barreiro, Servera (4), Jelovac (18) y Kraljevic (4).
81 - RETAbet Bilbao Basket (19+22+18+22): Tabu (9), Bamforth (13), Todorovic (6), Mumbrú (18) y Hervelle (7) -cinco inicial-; Salgado (7), Borg, Lapornik (5), Mendia, Nikolic (3) y Buva (13).
77 - Tecnyconta Zaragoza (13+23+19+22): Bellas (6), Juskevicius, Gecevicius (17), Benzing (17) y Fotu (4) -cinco inicial-; Sergi García (7), Barreiro, Servera (4), Jelovac (18) y Kraljevic (4).
RETABET BILBAO BASKET 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Bamforth, Scott | 24:1 | 13 | 0/0 | 0% | 3/9 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 |
8 | Borg, Tobias | 18:40 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 1 |
9 | Tabu, Jonathan | 22:46 | 9 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 |
10 | Mendia, Borja | 9:28 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -1 |
13 | Lapornik, Miha | 14:48 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 7 |
14 | Salgado, Javier | 15:53 | 7 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
15 | Mumbrú, Álex | 27:39 | 18 | 2/2 | 100% | 4/9 | 44% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 22 |
17 | Hervelle, Axel | 20:53 | 7 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 3 | 0+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 |
20 | Todorovic, Dejan | 20:5 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 |
25 | Buva, Ivan | 19:7 | 13 | 6/9 | 67% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 14 |
30 | Llorente, Sergio | |||||||||||||||||||||
34 | Nikolic, Danilo | 6:40 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 81 | 18/32 | 56% | 11/35 | 31% | 12/15 | 80% | 35 | 23+12 | 19 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 20 | 4 | 86 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
TECNYCONTA ZARAGOZA 77 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Holt, Stephen | |||||||||||||||||||||
7 | Kraljevic, Filip | 10:42 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 6 |
8 | Juskevicius, Adas | 22:2 | 0 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | 0 |
10 | García, Sergi | 16:10 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | 6 |
11 | Bellas, Tomás | 29:19 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 | 13 |
12 | Pursl, Simon | |||||||||||||||||||||
13 | Gecevicius, M. | 31:38 | 17 | 3/4 | 75% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 12 |
20 | Barreiro, J. | 2:11 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
21 | Benzing, Robin | 27:26 | 17 | 4/7 | 57% | 2/7 | 29% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 11 |
31 | Servera, Miki | 4:43 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | Fotu, Isaac | 28:23 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 7 |
89 | Jelovac, Stevan | 27:26 | 18 | 2/5 | 40% | 1/4 | 25% | 11/13 | 85% | 11 | 10+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 24 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 77 | 20/33 | 61% | 6/25 | 24% | 19/22 | 86% | 35 | 26+9 | 12 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 23 | -4 | 84 | |
E | Casadevall, A. | |||||||||||||||||||||
5f |
Videoresumen cortesía de
ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/10469-lacb-20162017-liga_regular-19-145-retabet_bilbao_basket_coge_aire