La expedición de la Pena Hirukoa mas otros hinchas del BB a la llegada a Gasteiz
La comilona que tuvimos en un bar del centro historico
Tras finalizar el partido nos sacamos la ultima foto grupal
El conjunto de Sito Alonso cumplió los pronósticos y se hizo con el triunfo en un derbi que tuvo varios roces entre jugadores en distintos momentos del juego. El trío formado por el húngaro Adam Hanga con 21 puntos de valoración (14 puntos), el francés Rodrigue Beaubois con 24 de valoración (21 puntos) y el estadounidense Shane Larkin con 21 de valoración (12 puntos) no dio opción a un Retabet Bilbao Basket que estuvo liderado por Alex Mumbrú en la anotación, 15 puntos, y 11 de valoración.
El equipo bilbaíno enseño sus garras al Baskonia e imprimió mucha dureza en cada acción desde los primeros minutos del partido. Los locales entendieron la propuesta de sus vecinos y a través de un juego veloz, consiguieron las primeras distancias en los primeros cuatro minutos con un 10-2. El Retabet Bilbao Basket reaccionó con un parcial de 0-5 y consiguió detener el juego en transición del conjunto azulgrana que encontró el camino del tiro libre para sumar en el marcador cuando el entrenador visitante, Carles Durán, planteo un quinteto atípico con dos bases y Alex Mumbrú en el puesto ala-pívot. A pesar de todo, el Baskonia consiguió aguantar por delante y ampliar de nuevo la diferencia hasta el 17-8 que mostró el luminoso al finalizar los primeros diez minutos. Los vitorianos consiguieron ampliar la ventaja con un 21-10, pero los vizcaínos volvieron a acercarse con un 0-7 (21-17) a favor y unos buenos minutos del croata Ivan Buva que anotó varias canastas de calidad y repartió juego desde el poste bajo. El partido entró un intercambió de lanzamientos de tres puntos protagonizados en el que salió beneficiado el plantel azulgrana con cinco consecutivos con los que consiguieron la máxima renta hasta el momento, 39-23. Once puntos del francés Rodrigue Beaubois en el segundo acto fueron claves para que la escuadra alavesa se fuese al descanso con una renta cómoda en el electrónico, 41-27.
Eric machancando el aro en una de las acciones del encuentro
En la reanudación el Retabet Bilbao Basket recuperó la defensa agresiva del inicio del partido que le dio alguna canasta para intentar recortar distancias, lo que provocó que saltaran chispas entre el belga Axel Hervelle y el georgiano Tornike Shengelia. A pesar de todo, el marcador apenas sufrió cambios y los de Sito controlaron el resultado que reflejó un 64-50 a la finalización del tercer cuarto. En el último asalto la escuadra azulgrana castigó al Retabet Bilbao Basket desde el triple con protagonismo para el esloveno Jaka Blazic y Rodrigue Beaubois que pusieron la máxima diferencia, 72-52. El partido fue trabado, con varios roces entre distintos jugadores, del que el Baskonia pudo salir airoso y vencer con comodidad al plantel vizcaíno por 84-63.
84 - Baskonia (17+24+23+20): Larkin (12), Hanga (14), Budinger (-),
Tillie (5), Diop (4) -cinco inicial-, Bargnani (3), Beaubois (21), Shengelia
(5), Voigtmann (12), Blazic (8) y Luz (-).
63 - RETAbet Bilbao Basket (8+19+23+13): Tabu (8), Bamforth (11), Mumbrú (15), Hervelle (3), Eric (6) -cinco inicial-, Borg (5), Lapornik (6), Buva (9), Vucetic (-) y Llorente (-).
63 - RETAbet Bilbao Basket (8+19+23+13): Tabu (8), Bamforth (11), Mumbrú (15), Hervelle (3), Eric (6) -cinco inicial-, Borg (5), Lapornik (6), Buva (9), Vucetic (-) y Llorente (-).
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/10402-lacb-20162017-liga_regular-17-130-baskonia_se_lleva_el_derbi_vasco
BASKONIA 84 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Larkin, Shane | 29:51 | 12 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 5/6 | 83% | 6 | 6+0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 21 |
1 | Bargnani, Andrea | 14:12 | 3 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 |
7 | Voigtmann, J. | 22:43 | 12 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
8 | Hanga, Adam | 28:43 | 14 | 4/6 | 67% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 21 |
9 | Sedekerskis, Tadas | |||||||||||||||||||||
10 | Beaubois, Rodrigue | 27:43 | 21 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 4/6 | 67% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 24 |
11 | Blazic, Jaka | 16:18 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 |
12 | Diop, Ilimane | 15:13 | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 |
14 | Tillie, Kim | 10:21 | 5 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
23 | Shengelia, T. | 17:31 | 5 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -1 |
34 | Budinger, Chase | 7:16 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
55 | Luz, Rafa | 10:9 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 84 | 18/33 | 55% | 11/24 | 46% | 15/22 | 68% | 33 | 27+6 | 19 | 6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 27 | 23 | 21 | 83 | |
E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
RETABET BILBAO BASKET 63 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | Bamforth, Scott | 25:41 | 11 | 1/4 | 25% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -15 | 9 |
8 | Borg, Tobias | 15:45 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | 3 |
9 | Tabu, Jonathan | 28:14 | 8 | 2/5 | 40% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -14 | 7 |
13 | Lapornik, Miha | 18:22 | 6 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 6 |
14 | Salgado, Javier | |||||||||||||||||||||
15 | Mumbrú, Álex | 27:43 | 15 | 4/9 | 44% | 1/5 | 20% | 4/6 | 67% | 8 | 4+4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -13 | 11 |
17 | Hervelle, Axel | 27:48 | 3 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -15 | 3 |
20 | Todorovic, Dejan | |||||||||||||||||||||
22 | Vucetic, Vasilije | 0:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Buva, Ivan | 21:39 | 9 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 13 |
30 | Llorente, Sergio | 6:27 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
50 | Eric, Micheal | 27:23 | 6 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -20 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Total | 200:0 | 63 | 14/35 | 40% | 7/24 | 29% | 14/20 | 70% | 34 | 23+11 | 11 | 8 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 24 | 26 | -21 | 58 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.