El ALBA Berlín
sobrevivió a un gran partido de Micheal
Eric y se llevó el triunfo del Bilbao Arena de Miribilla (77-85), donde
frenó a un Dominion Bilbao Basket que solo conocía la victoria en la Liga
Endesa en lo que va de temporada pero que arranca con un inesperado tropiezo la
Eurocup. Fue un partido parado por parte de ambos equipos, con muchos
desaciertos y más defensa que ataque. No fue la noche del Dominion Bilbao
Basket, en el que destacó un Eric que no dejó de martillear el aro berlinés con
poderosos mates y terminó con unas estadísticas increíbles (15 puntos, 9
rebotes, 2 tapones y 21 de valoración). Aunque fue un error del atlético
nigeriano cuando se le escapo el balón a la hora de hacer un mate cuando estaba
solo bajo la canasta a solo 12 segundos del final con 77-81 en el electrónico. Después
de eso, enfadado consigo mismo imagino, provoco una falta antideportiva, la
cual finiquitó el choque que siempre igualado en el marcador. De hecho, el
77-85 definitivo fue la mayor diferencia para uno u otro equipo. Ayudaron a
Eric a buscar un triunfo que al final no logró el Dominion Bilbao Basket Dejan Todorovic (12 puntos y 14 de
valoración) en el primer cuarto, Scott
Bamforth (11 puntos y 13 de valoración) en el tercero y Álex Mumbrú (11 puntos y 9 de
valoración) en momentos de la segunda mitad. Por el otro lado, lideraron el
triunfo alemán Dominique Johnson
(21 puntos, 4/8 en T3 y 21 de valoración), Elmedin Kikanovic (15 puntos y 15 de valoración), Tony Gaffney (11 puntos, 6 rebotes y
15 de valoración), Peyton Silva
(14 puntos, 7 asistencias y 13 de valoración) y Dragan Milosavljevic (12 puntos, 2/3 T3 y 10 de valoración). La
labor coral de los de amarillo acabó superando a la de los de Carles Duran, menos atinados en el
tiro que en su espectacular comienzo liguero.
Eric peleando un rebote
El primer cuarto fue muy intenso y con defensas que se impusieron a los ataques
para terminar con un escueto 12-15 después de que Todorovic, titular en lugar
de Mumbrú, mantuviese la iniciativa del Dominion Bilbao Basket con siete de los
nueves primeros puntos de negro en los primeros minutos (9-6). Se liberaron las
ofensivas de ambos equipos en un segundo cuarto en el que se vivieron dos
jugadas consecutivas en ambas zonas que levantaron a Miribilla de sus asientos:
un gran tapón de Eric al que siguió un tremendo mate a una mano de Todorovic
saltando casi hasta el techo del Bilbao Arena, a pase de Mumbrú, que parecía incapaz
de coger. El ALBA se adelantó 12-17 y luego 17-21, pero los de Duran fueron
capaces de dar la vuelta al marcador y llegar al descanso en ventaja a pesar de
un triple sobre la bocina de Johnson (37-36).
Eric haciendo uno de sus ya habituales mates
Retomó ventaja en el marcador a vuelta de vestuarios el Alba lanzado por
Kikanovic (37-40), Bamforth igualó de nuevo el choque, los alemanes pegaron
otro arreón (47-54) y el Bilbao Basket volvió a responder (56-54). Aunque otro
triple sobre la bocina, este impresionante de Atsur, dio ventaja (56-57) al
Alba de cara a un último cuarto. En él, los alemanes siempre estuvieron por
delante, pero el partido siempre vivo hasta que a Eric se le fue a 12 segundos
del final la clara posibilidad de un 79-81, al fallar un m ate en solitario, más
una antideportiva de la frustración del propio '5' nigeriano. Los berlineses transformaron
los tiros en canasta y más la posesión hicieron que el partido fuera imposible
de remontar hasta transformarlo en el 77-85 final.
DOMINION BILBAO BASKET | 77 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BAMFORTH, SCOTT | 26:21 | 11 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
8 | BORG, TOBIAS | 08:23 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | TABU, JONATHAN | 25:37 | 8 | 1/7 | 2/6 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
10 | MENDIA, BORJA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LAPORNIK, MIHA | 11:52 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | SALGADO, JAVI | 06:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | MUMBRU, ALEX | 21:13 | 11 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
17 | HERVELLE, AXEL | 28:01 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
20 | TODOROVIC, DEJAN | 20:57 | 12 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
22 | VUCETIC, VASILIJE | 10:29 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
34 | NIKOLIC, DANILO | 14:16 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
50 | ERIC, MICHAEL | 26:51 | 15 | 7/12 | 0/0 | 1/1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
Total | 77 | 21/37 | 8/24 | 11/14 | 27 | 21 | 6 | 16 | 9 | 14 | 2 | 1 | 15 | 20 | 86 |
ALBA BERLÍN | 85 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | GIFFEY, NIELS | 15:15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | MALU, JONATHAN MANDE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SIVA, PEYTON | 24:22 | 14 | 1/2 | 3/5 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
8 | AKPINAR, ISMET | 06:20 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
9 | KIKANOVIC, ELMEDIN | 29:48 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
11 | VARGAS, AKEEM | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ATSUR, ENGIN | 17:30 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | RADOSAVLJEVIC, BOGDAN | 09:56 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
21 | MILOSAVLJEVIC, DRAGAN | 27:35 | 12 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
23 | JOHNSON, DOMINIQUE | 33:52 | 21 | 2/6 | 4/8 | 5/5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 |
27 | CARTER, PAUL | 01:54 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
33 | GAFFNEY, TONY | 33:28 | 11 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Total | 85 | 19/38 | 12/23 | 11/14 | 27 | 21 | 6 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 20 | 15 | 77 |
El equipo no parecía el
mismo que jugo contra el Barcelona hace tan solo 3 días…no sé si será por el
cansancio y porque se estaban reservando para el duro partido contra en Andorra
el fin de semana. Otra cuestión es como Tabu pudo hacer un partido tan malo (fallos
de tiro, entradas sin sentido) y más aún que Carles le mantenga en pista y Borg
sentado teniendo en cuenta el buen partido que estaba haciendo en los pocos
minutos que jugo. También hubo muchas pérdidas por nuestra parte…3 balones
pasados al público (o incluso al árbitro!).
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.