Eric intentando desembolverse de la defensa rival
El partido empezaba con una canasta de Logan y un triple de Gordon que pusieron
por delante en el arranque al Lietuvos (0-5), pero una buena reacción local
liderada por una buena defensa y 11 puntos de Mumbrú (3 triples seguidos) encadenó
un parcial de 18-3 (18-8) que permitió a los de Duran dominar claramente al final
del primer cuarto (22-13). Cinco puntos de Hervelle y los fallos en los tiros
libres visitantes mantuvieron una dinámica en el marcador (29-14, 31-17) hasta
que superado el minuto 15 también cinco puntos seguidos de Logan rescató un
tanto a los lituanos (31-22). No se quedaron ahí los de Tomas Pacesas,
que aún se acercaron más (37-31) a medio minuto del descanso, segundos antes de
que los dos primeros puntos de Danilo Nikolic, tras pelear un rebote
ofensivo, dejasen el 37-31 del descanso.
Mumbru en una cción ofensiva del partido
Por los parámetros del segundo transcurrió el tercer cuarto, siempre dominado
por el Dominion Bilbao Basket por unas diferencias que alcanzaron los 12 puntos
(57-45) pero que se quedaron en tres al final del parcial (59-56) después de un
0-7 visitante impulsado por Fisher y Gudaitis. Una antideportiva de Giedraitis
sobre Miha Lapornik dio seis puntos de ventaja a los locales al inicio
del último cuarto (62-56), pero el Lietuvos intensificó su defensa, sobre todo
dentro de la zona y fue recuperando hasta adelantarse en el marcador (66-69)
para encarar por delante los últimos cinco minutos.
Entonces apareció el hasta entonces fallido Eric, ya que hasta el momento solo llevaba 2 puntos, dos mates fallidos y 3 faltas. Primero para devolver la ventaja a su equipo con seis puntos seguidos (75-72) y, lo más importante, para taponar un tiro de Gordon a solo 2 segundos del final, con 77-76 en el electrónico, que amenazaba con derivar en la segunda derrota bilbaína seguida en casa en el arranque de esta Eurocup. Otra acción del pívot nigeriano, un mate casi sobre la bocina a pase de Mumbrú, cerró el 80-76 final.
Entonces apareció el hasta entonces fallido Eric, ya que hasta el momento solo llevaba 2 puntos, dos mates fallidos y 3 faltas. Primero para devolver la ventaja a su equipo con seis puntos seguidos (75-72) y, lo más importante, para taponar un tiro de Gordon a solo 2 segundos del final, con 77-76 en el electrónico, que amenazaba con derivar en la segunda derrota bilbaína seguida en casa en el arranque de esta Eurocup. Otra acción del pívot nigeriano, un mate casi sobre la bocina a pase de Mumbrú, cerró el 80-76 final.
Video del final del
partido (cortesía de EITB) donde se ven el increíble tapón y posterior
alley-hoop de Eric
DOMINION BILBAO BASKET | 80 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
4 | BAMFORTH, SCOTT | 25:50 | 14 | 3/4 | 2/7 | 2/2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
8 | BORG, TOBIAS | 25:18 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | MENDIA, BORJA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LAPORNIK, MIHA | 17:28 | 3 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
14 | SALGADO, JAVI | 14:42 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
15 | MUMBRU, ALEX | 22:28 | 19 | 3/3 | 4/7 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 |
17 | HERVELLE, AXEL | 23:39 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
20 | TODOROVIC, DEJAN | 14:14 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
25 | BUVA, IVAN | 19:14 | 9 | 4/8 | 0/1 | 1/1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
30 | LLORENTE, SERGIO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | NIKOLIC, DANILO | 18:51 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
50 | ERIC, MICHAEL | 18:16 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Total | 80 | 21/34 | 10/30 | 8/12 | 29 | 23 | 6 | 18 | 5 | 11 | 2 | 3 | 21 | 17 | 79 |
LIETUVOS RYTAS VILNIUS | 76 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
0 | FISHER, COREY | 22:33 | 10 | 2/7 | 1/5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | BROADUS, RASHAUN | 24:42 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | GUDAITIS, ARTURAS | 24:04 | 14 | 4/5 | 0/0 | 6/7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 |
9 | PILAUSKAS, AISTIS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LOGAN, DAVID | 32:45 | 19 | 5/6 | 2/5 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 |
16 | LAPETA, ADAM | 15:21 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
21 | JOMANTAS, ARTURAS | 22:58 | 10 | 5/5 | 0/2 | 0/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
27 | JUCIKAS, JULIUS | 06:41 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | GIEDRAITIS, ROKAS | 17:04 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
32 | GORDON, DREW | 33:52 | 16 | 6/10 | 1/4 | 1/3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
Total | 76 | 25/39 | 4/23 | 14/22 | 31 | 21 | 10 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2 | 17 | 21 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.