Los hombres de negro comenzaron la andadura en LEB Oro como
locales con una sufrida victoria ante TAU Castelló que se forjó en los dos
últimos minutos. Los MIB más destacados fueron Kevin Larsen (14 puntos, 6
rebotes y 19 de valoración), Tomeu Rigo (15 puntos y 19 de valoración), Thomas
Schreiner (10 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones y 18 de
valoración) y la aportación final de Salgado (7 puntos, 9 asistencias y 12 de
valoración) fue clave en el partido. Por los rivales destacaron J.J. García (16
puntos y 34 de valoración) y Washburn (19 puntos y otros 19 de valoración).
El partido comenzó favorable para los MIB, que marcaban un
7-3 de salida. Pero TAU Castellón le dio la vuelta demostrando que no le intimidaba
un escenario como el Bilbao Arena (7-10). Los castellonenses se hacían fuertes
gracias a Washburn y J.J. García. El primer cuarto terminó con 20-24 favorable
a los visitantes. En el inicio del segundo cuarto emergió la figura de Tomeu
Rigo, que con tres triples casi consecutivos conseguía darle la vuelta al
partido y pasar así al 31-24. Se cerró el aro para los visitantes, y los MIB
aprovecharon a Cruz y Lammers en la pintura para abrir brecha. Brown se unió a
la fiesta con un matazo para presumir de muelles ante su nueva parroquia. El
RETAbet Bilbao Basket se divertía, pero dos libres de García culminaban un
acercamiento sigiloso de los visitantes, que se acercaban 42-39. Al descanso se
llegó con un escaso 44-41 en el marcador favorable a los MIB.
En el tercer cuarto Tau Castelló lograba igualar tras una
rigurosa antideportiva sobre Salgado, a pesar de que los visitantes no
aprovecharon los tiros libres (46-46). Incluso llegaban a ponerse por delante
(48-50). Los castellonenses supieron aguantar arriba, y un triple de Bas ponía
el partido (54-57). El partido se cerraba, y a 1:48 del descanso el marcador
reflejaba un empate a 59. Pero las piernas de Jaylon Brown y Tomeu Rigo
marcaron una ligera diferencia para los MIB antes de la bocina, distancia que
puso ser holgada de no ser por un triple de Bas que dejaba todo por decidir
(65-62). Williams puso toda la carne en el asador anotando 5 puntos que ponían
por delante a Tau Castelló en el último cuarto. Un triple suyo ponía el 68-72
en el marcador. Los MIB reaccionaron, e incluso llegaron a ponerse por delante
(78-74), pero con 3:32 por jugar el marcador se paró 78-78. En ese momento
apareció Javi Salgado, de nuevo decisivo en los minutos finales con una
asistencia y un Alley Oop de escándalo para mate de Ben Lammers. Sus faltas
recibidas y libres convertidos pusieron el definitivo 87-78. Un parcial final
de 9-0 para que la victoria se quedase en Miribilla.
Una primera jornada especial y donde se sentía la energía
revitalizada del equipo. Todavia faltan por pulir algunas cosas, sobre todos
lapsos en defensa, pero da gusto ver como el equipo se recompuso cuando más se
necesitaba. Una pena la pronta lesión de Osvaldas (5 semanas de baja), pero que
dará más protagonismo a Mendikote. Cabe mencionar las casi 7000 personas (6680) que se reunieron un miércoles a las 8 de la tarde para ver un partido de la segunda jornada de la liga LEB Oro. Además, gracias a ser mesías de Expebasket
nos toco un carnet para uno de nuestros socios. Y el afortunado fue Jorge García.
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
2 | MATULIONIS, OSVALDAS | 12 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | |
3 | BROWN, JAYLON MARCUS | 24 | 12 | 5/8 62% | 0/4 0% | 5/12 42% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | |
5 | SCHREINER, THOMAS | 24 | 10 | 1/1 100% | 2/5 40% | 3/6 50% | 2/2 100% | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | |
7 | RIGO GUAL, TOMEU | 17 | 15 | 1/1 100% | 4/6 67% | 5/7 71% | 1/2 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 13 | |
8 | CRUZ UCEDA, IVAN | 17 | 13 | 5/5 100% | 1/2 50% | 6/7 86% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | -2 | |
10 | MENDICOTE RUBIO, UNAI | 01 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | |
13 | LARSEN, KEVIN | 20 | 14 | 6/7 86% | 0/0 0% | 6/7 86% | 2/2 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -1 | |
14 | SALGADO MARTIN, JAVIER | 24 | 7 | 1/3 33% | 1/5 20% | 2/8 25% | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 12 | |
18 | MARTINEZ BALMASEDA, EDUARDO | 22 | 3 | 0/0 0% | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
31 | SINICA, JUSTAS | 21 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
44 | LAMMERS, BENJAMIN WILLIAM | 19 | 10 | 4/6 67% | 0/0 0% | 4/6 67% | 2/4 50% | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | |
Total | 200 | 87 | 23/31 74% | 10/33 30% | 33/64 52% | 11/14 79% | 26 | 20 | 6 | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 19 | 99 | 0 |
Rebotes | Tapones | Faltas | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | D | Jugador | MIN | PT | T2 | T3 | TC | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | MT | FC | FR | VA | +/- |
5 | WILLIAMS, LEON ANTHONY | 18 | 10 | 2/4 50% | 2/3 67% | 4/7 57% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | -15 | |
7 | BAS MARI, ROMA | 28 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 2/6 33% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -3 | |
8 | FANER CATALA, JOAN | 22 | 9 | 3/5 60% | 1/5 20% | 4/10 40% | 0/0 0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
10 | WASHBURN, NICHOLAS ROBERT | 34 | 19 | 8/11 73% | 0/3 0% | 8/14 57% | 3/3 100% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | -11 | |
14 | GARCIA FLORES, JOSE MARIA | 23 | 4 | 1/1 100% | 0/2 0% | 1/3 33% | 2/2 100% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -7 | |
15 | SABATE PRATS, JOEL | 03 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 | |
21 | LUCAS BLASCO, JAVIER | 15 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 | |
29 | FUZARO SIQUEIRA, DANILO | 26 | 14 | 4/10 40% | 1/3 33% | 5/13 38% | 3/8 38% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -4 | |
44 | GARCIA RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 31 | 16 | 4/4 100% | 1/2 50% | 5/6 83% | 5/5 100% | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 34 | 6 | |
Total | 200 | 78 | 22/37 59% | 7/25 28% | 29/62 47% | 13/18 72% | 32 | 24 | 8 | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 | 76 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.