Todorovic se lamenta de un pase que dio a Mumbrú y no fue capaz de convertir
Un buen arranque de Todorovic y Voigtmann provocó un inicio movido y equilibrado (4-4) al que colaboraron posteriormente Tabu y Poirier (12-12). Dos canastas de Tabu y Mumbrú dieron un pequeño arreón al RETAbet Bilbao Basket (17-12), pero un triple de Timma mantuvo la tónica de igualdad al final del primer cuarto. Amagó con su primera escapada el KIROLBET Baskonia al inicio del segundo, con un 3-15 arrastrado con el triple de Timma, y reaccionaron los locales con un 8-0 que les devolvió la iniciativa en el electrónico (28-27) que mantuvo hasta el 34-32. Ahí un 0-10 en menos minutos, con varios despistes locales que permitieron canastas fáciles dejó el choque ya escorado al descanso hacia los visitantes, que anotaron 27 puntos en los segundos diez minutos.
Siguió mandando el KIROLBET Baskonia a vuelta del vestuarios, con algún tirón que llevó por encima de los diez puntos (41-52), aunque con el RETAbet Bilbao Basket agarrado al partido y a la determinación de Todorovic, quien con 9 puntos seguidos alimentó las esperanzas bilbaínas (53-57) de cara a un último cuarto al que se llegó 55-60. La fe de Todorovic tuvo recompensa al inicio del último parcial, en el que su equipo remontó con un 7-0 lanzado por Redivo (62-60). Y hasta llegaron a tener los de Lakovic cuatro puntos de ventaja en los últimos minutos (71-67, 73-69) pero la falta de acierto en acciones decisivas permitió reponerse al KIROLBET Baskonia. Que casi sentenció el choque con un triple de Janning a 7 segundos del final (73-76) antes de que los tiros finales dejasen el marcador final. Se acordará siempre Devin Thomas de dos tiros libres fallados a 52 segundos, con 73-70 en el marcador, que pudieron decantar definitivamente el choque. Como Mumbrú de un triple y una canasta bajo el aro que no entraron en el tramo final del encuentro. O Tabu de otra entrada que falló. Pero los tres minutos finales del RETAbet Bilbao Basket sin anotar, con la excepción de una tiro libre de Tabu a 4 segundos de la bocina, lastraron sobremanera a un equipo que dejó ver en ese tramo decisivo partes de las muchas carencias que le llevaron a la plaza de descenso matemática.
El triple de Janning que cambio la historia
74 - RETAbet Bilbao Basket (17+17+21+19): Tabu (18), Todorovic (17), Tomás, Hervelle (4) y Thomas (7) -cinco inicial- Salgado, Rebic (2), Redivo (11), Hammink (2), Mumbrú (10), Gladness (3) y Bentil.
78 - KIROLBET Baskonia (15+27+18+18): Huertas (11), Janning (9), Garino (2), Voigtmann (4) y Diop (6) -cinco inicial- Vildoza (4), Beaubois (8), Timma (9), Shengelia (10) y Poirier (15).
Árbitros: Benjamín Jiménez, Francisco Araña y Jacobo Rial.
Una pena que con lo que había mejorado el equipo en las últimas jornadas nos tengamos que despedir. Dos encuentros en los que se luchó hasta el último instante y con posibilidades reales. Ahora lo único que queda es seguir esforzándose y esperar que alguno de los de abajo no pueda conseguir el dinero necesario para subir y que podamos mantener la plaza mediante los despachos.
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/12359-lacb-20172018-liga_regular-32-286-kirolbet_baskonia_se_lleva_el_derbi_y_condena_a_retabet_bilbao
J 32 | 13/05/2018 | 12:30 | Bilbao Arena | Público:9842 | |||||
Árb: Jiménez Trujillo, Francisco J. Araña, Rial | 17|15 | 17|27 | 21|18 | 19|18 |
RETABET BILBAO BASKET 74 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | Thomas, Devin | 33:55 | 7 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3/7 | 43% | 6 | 6+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 |
4 | Rebic, Nikola | 8:50 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 |
9 | Tabu, Jonathan | 26:49 | 18 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 0 | 0+0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | 21 |
11 | Hammink, Shane | 11:21 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
12 | Redivo, Lucio | 24:36 | 11 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 6/8 | 75% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | 8 |
14 | Salgado, Javier | 4:21 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
15 | Mumbrú, Álex | 23:48 | 10 | 2/8 | 25% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 6 |
17 | Hervelle, Axel | 19:56 | 4 | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
19 | Tomàs, Pere | 15:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 |
20 | Todorovic, Dejan | 23:52 | 17 | 7/7 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 |
32 | Gladness, Mickell | 5:23 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 |
50 | Bentil, Benjamin | 1:36 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Total | 200:0 | 74 | 19/36 | 53% | 7/24 | 29% | 15/23 | 65% | 28 | 22+6 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 21 | -4 | 64 | |
E | Lakovic, Jaka | |||||||||||||||||||||
5f | Thomas, Devin | |||||||||||||||||||||
KIROLBET BASKONIA 78 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
3 | Vildoza, Luca | 16:9 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 | Timma, Janis | 15:13 | 9 | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
7 | Voigtmann, J. | 14:13 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | 6 |
8 | Malmanis, Rinalds | |||||||||||||||||||||
9 | Huertas, M. | 23:51 | 11 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
10 | Beaubois, Rodrigue | 25:30 | 8 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 8 | 6+2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 |
11 | Janning, Matt | 23:15 | 9 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 |
12 | Diop, Ilimane | 15:7 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 |
17 | Poirier, Vincent | 24:52 | 15 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 9 | 8+1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 22 |
19 | Martínez, Iván | |||||||||||||||||||||
23 | Shengelia, T. | 25:48 | 10 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 |
29 | Garino, Patricio | 16:2 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | -4 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 78 | 24/38 | 63% | 5/17 | 29% | 15/18 | 83% | 37 | 32+5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | 24 | 4 | 95 | |
E | Martínez, Pedro | |||||||||||||||||||||
5f |