El RETAbet Bilbao Basket, aún estando eliminado tras conocer que el
Limoges francés había ganado al ALBA en Berlín, se dio una pequeña alegría en
el Pionir de Belgrado imponiéndose al Partizan con claridad (67-83) en un
partido con alternativas, pero en el que 'los hombres de negro' fueron mejores
en la recta final. Con este triunfo, los de Veljko Mrsic pusieron fin a la racha de derrotas tanto en Europa
como en nuestra liga. Este partido fue sin duda el mejor de los cuatro partidos
con el técnico croata en el banquillo bilbaíno, aunque el rival estaba en una
situación similar y había cambiado también de entrenador justo antes de este
partido. Ante los ahora dirigidos por Nenad
Canak en lugar de Miroslav
'Tuta' Nikolic, brillaron especialmente el escolta argentino Lucio Redivo (20 puntos, 5 rebotes y
23 de valoración) y los interiores Mickell
Gladness (15 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración) y Axel Hervelle (11 puntos, 9 rebotes y
16 de valoración). No obstante, la labor del equipo bilbaíno, que aún deberá
jugar dos partidos inservibles más en esta Fase Regular de la EuroCup, fue más
coral que la de un Partizan en el que apenas si se pudo de destacar el base Nigel Williams-Goss (18 puntos, 3/4
T3, 8 rebotes, 5 asistencias y 29 de valoración), de nuevo imparable para los
de negro, y, si acaso, también al exmadridista Novica Velickovic (13 puntos y 12 de valoración).
Un buen arranque de Williams-Goss, que sumó 9 de los 11 primeros puntos de su equipo, permitió al Partizan irse en los primeros minutos (8-2) y mandar hasta mitad de un primer cuarto (11-10) al que Dejan Todorovic cambió de dinámica con cinco puntos seguidos (11-15). Redivo cogió el testigo del serbio para que el RETAbet Bilbao Basket acabase por delante los 10 primeros minutos (18-22) y abriese huevo en un segundo cuarto en el que dos triples seguidos de Javier Salgado dieron 13 puntos de ventaja a su equipo a 6:12 del descanso (21-34).
Un buen arranque de Williams-Goss, que sumó 9 de los 11 primeros puntos de su equipo, permitió al Partizan irse en los primeros minutos (8-2) y mandar hasta mitad de un primer cuarto (11-10) al que Dejan Todorovic cambió de dinámica con cinco puntos seguidos (11-15). Redivo cogió el testigo del serbio para que el RETAbet Bilbao Basket acabase por delante los 10 primeros minutos (18-22) y abriese huevo en un segundo cuarto en el que dos triples seguidos de Javier Salgado dieron 13 puntos de ventaja a su equipo a 6:12 del descanso (21-34).
Todorovic cogiendo un rebote
Reaccionó el Partizan para acortar distancias al descanso (30-38) y
mantuvo el ritmo tras el regreso de vestuarios para dar la vuelta al marcador
en cuatro minutos (43-40) con un parcial arrastrado de 22-6, 13-2 en un
arranque del tercer cuarto (a 5:44) lleno de errores de los de negro. Devolvieron
el golpe los visitantes apoyados en Gladness y con un 0-12 en tres minutos y
medio (43-52) se hicieron de nuevo con el partido para acabar por delante el
tercer cuarto (49-53) y dar la puntilla al encuentro al inicio del cuarto y
último con un 1-12 en menos de cuatro minutos (50-65). Todavía alcanzó el
RETAbet Bilbao Basket 19 puntos de ventaja (64-83) ante el 67-83 final que,
aunque no le vale de nada en la que competición, ya que está eliminado, por lo
menos le sirve para frenar sus negativas rachas y darse una pequeña alegría en
momentos de mucha zozobra.
Gladness haciendo un mate a una mato
Triunfo que
esperamos que sirva de motivación para el encuentro del domingo frente al
Estudiantes, ya que es un partido importante para intentar alejarnos de la
parte baja de la tabla. El quipo parece que funcionaba, exceptuando a Thomas y
Todorovic que lleva unos cuantos encuentros bajando el pistón que demostró tenían
en el inicio de la temporada. Mumbrú también jugo pocos minutos, no se sabe si
por estar tocado o por querer reservarlo para el domingo. Recordaros que viene
nuestros amigos de la Peña Garibaldi para celebrar las Navidades con nosotros después
del encuentro.
Los momentos más importantes del partido cortesía de 7 Days Eurocup:
PARTIZAN | 67 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | MILLER,PATRICK | 23:04 | 9 | 1/5 | 0/3 | 7/8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
3 | WILLIAMS-GOSS,NIGEL | 33:23 | 18 | 3/6 | 3/4 | 3/4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
6 | TADIC,TADIJA | 04:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
7 | ARANITOVIC,ALEKSANDAR | 15:50 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
10 | TANASKOVIC,NIKOLA | 20:43 | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | VELICKOVIC,NOVICA | 19:35 | 13 | 4/7 | 0/3 | 5/5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
14 | TOMIC,OBRAD | 21:42 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
15 | PECARSKI,MARKO | 14:52 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
21 | ANDRIC,MIHAJLO | 25:24 | 5 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
28 | STEVANOVIC,ANDREJA | 02:10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
95 | SALIC,DOKO | 18:18 | 5 | 1/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Total | 200 | 67 | 15/40 | 4/21 | 25/28 | 35 | 23 | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 22 | 29 | 62 |
RETABET BILBAO BASKET | 83 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | THOMAS,DEVIN ROBERT | 10:15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
5 | FISCHER,RICARDO | 20:55 | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
10 | MENDIA,BORJA | 02:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | HAMMINK,SHANE | 23:11 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
12 | REDIVO,LUCIO | 25:38 | 20 | 7/9 | 1/3 | 3/3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
14 | SALGADO,JAVI | 19:05 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
15 | MUMBRU,ALEX | 17:19 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
17 | HERVELLE,AXEL | 27:31 | 11 | 1/3 | 2/2 | 3/4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
19 | TOMAS,PERE | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TODOROVIC,DEJAN | 25:00 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
22 | VUCETIC,VASILIJE | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | GLADNESS,MICKELL | 28:11 | 15 | 5/5 | 0/0 | 5/7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 |
Total | 200 | 83 | 21/31 | 9/23 | 14/23 | 33 | 27 | 6 | 22 | 2 | 15 | 2 | 0 | 29 | 22 | 87 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.