El RETAbet Bilbao Basket cayó el miércoles en Miribilla
ante el Lokomotiv Kuban Krasnodar, por 69-91, tras ser arrollado por el equipo
ruso en el último cuarto de un partido de Eurocopa en el que durante 25 minutos
el conjunto bilbaíno continuó con la mejoría mostrada en sus últimos encuentros.
El 20-48 de los 15 minutos finales, desde el 49-43 de mediado el tercer cuarto,
dejó claro a 'los hombres de negro' que todavía les queda mucho hasta ser el
grupo sólido y fiable que busca su nuevo técnico Veljko Mrsic. No obstante,
esta derrota es tan intrascendente como esperada, ya que el RETAbet Bilbao
estaba ya eliminado de la competición desde la jornada anterior y el Lokomotiv
es líder del Grupo C, está invicto en lo que va de torneo y tiene el billete
para el Top 16 prácticamente asegurado hace ya varias jornadas. Con una
rotación principal de ocho jugadores, el conjunto ruso ha tenido como
protagonistas principales en el triunfo al base Joe Ragland (17 puntos, 8
asistencias y 25 de valoración), los aleros Chris Babb (21 puntos y 20 de
valoración) y Ryan Broekhoff (17 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración) y el
escolta Trevor Lacey (13 puntos y 16 de valoración). Por el cuadro bilbaíno, ha
respondido sobre todo durante la primera mitad Dejan Todorovic (21 puntos y 20
de valoración), pero después todos los jugadores locales se han ido diluyendo
hasta acabar ampliamente superados por un rival al final superior.
Hombres de los dos equipos luchando por un rebote
Un triple de Hammink anticipó un primer cuarto de iniciativa del equipo
bilbaíno, dirigido por Salgado y con Todorovic como estilete. Hasta nueve
puntos de ventaja lograron los de negro (18-9) gracias a un 7-0 con el serbio y
Thomas de protagonistas. Una reacción visitante, otro 0-7 con triples de Lacey
y Broekhoff, equilibró el choque, ya muy igualado al final de esos diez
primeros minutos (23-20) y también al descanso (39-42). Aunque en el segundo
cuarto, el Lokomotiv se puso por delante (33-34, a 24:47) aprovechando una fase
de desacierto local en ataque. Un palmeo de Gladness tras la mayor ventaja
visitante (37-42) dejó el partido abierto al final de los veinte primeros
minutos (39-42).
Todorovic entrando a canasta
Otro 7-0 más impulsado por Fischer puso de nuevo por
delante (46-42) a vuelta de vestuarios al RETAbet BB, que aún se puso seis
arriba (49-43) antes de que el conjunto ruso diese otra vez la vuelta al
partido primero con un 0-8 que le adelantó tres puntos (51-54) y después un
8-21 que le puso siete de ventaja al final del tercer cuarto (57-64). Fue la
escapada definitiva del Lokomotiv, que ya en el último cuarto (12-27) se mostró
arrollador ante un RETAbet Bilbao Basket que bajó los brazos como en sus peores
momentos de la temporada y acabó cediendo por 22 puntos (69-91). Una diferencia
excesiva para lo visto sobre la cancha.
RETABET BILBAO BASKET | 69 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
2 | THOMAS, DEVIN ROBERT | 15:15 | 6 | 1/5 | - | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||
5 | FISCHER, RICARDO | 13:56 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
10 | MENDIA, BORJA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HAMMINK, SHANE | 12:23 | 5 | 1/3 | 1/2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
12 | REDIVO, LUCIO | 22:47 | 8 | 1/1 | 2/7 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
14 | SALGADO, JAVI | 24:59 | 3 | 0/1 | 1/4 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
15 | MUMBRU, ALEX | 20:21 | 8 | 0/2 | 2/6 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||
17 | HERVELLE, AXEL | 18:39 | 5 | 1/5 | 1/2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
19 | TOMAS, PERE | 18:57 | 2 | 1/1 | 0/5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||
20 | TODOROVIC, DEJAN | 27:58 | 21 | 3/4 | 3/7 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | |||
22 | VUCETIC, VASILIJE | 01:49 | 2 | 1/1 | - | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
32 | GLADNESS, MICKELL | 22:56 | 2 | 1/2 | - | - | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
Total | 69 | 11/27 | 11/34 | 14/15 | 24 | 16 | 8 | 19 | 8 | 13 | 0 | 1 | 19 | 17 | 64 |
LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR | 91 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | COLLINS, MARDY | 30:54 | 6 | 2/7 | - | 2/3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||
3 | RAGLAND, JOE | 31:56 | 17 | 4/6 | 1/2 | 6/7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | ||||
4 | BABURIN, EVGENY | 11:12 | 3 | - | 1/2 | - | 1 | 4 | 1 | ||||||||
7 | LACEY, TREVOR | 19:32 | 13 | 2/3 | 3/3 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||||
11 | LEVSHIN, DENIS | 03:06 | 1 | - | - | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | ELEGAR, FRANK | 24:23 | 4 | 2/3 | - | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
19 | BABB, CHRIS | 27:01 | 21 | 1/1 | 5/10 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | |||||
24 | GERASIMOV, TIMOFEI | 02:14 | - | - | - | 1 | -1 | ||||||||||
41 | QVALE, BRIAN | 16:03 | 9 | 4/9 | - | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||
45 | BROEKHOFF, RYAN | 33:39 | 17 | 2/2 | 4/8 | 1/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
Total | 91 | 17/31 | 14/25 | 15/20 | 35 | 27 | 8 | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 | 17 | 19 | 111 |
Las jugadas más importantes del partido cortesía de 7Days
EuroCup:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.