El UCAM Murcia se sobrepuso a su mala racha y al pésimo
inicio de encuentro para acabar ganando por 82-71 al RETAbet Bilbao Basket en
un partido en el que el conjunto vasco dejó escapar la ocasión de apuntillar a
un rival que apeló al coraje y por fin encontró en Brad Oleson al jugador con jerarquía para poner orden. Por el
cuadro bilbaíno destacaron Tomás (17 puntos y 19 de valoración), Gladness (8
puntos y 16 de valoración) y Mumbrú (17 puntos y14 de valoración). Por los
pimenteros destacaron de sobremanera Oleson (19 puntos, con 4/5 en T3 y 25 de
valoración) y Soko (20 puntos y 23 de valoración).
El UCAM Murcia, que encaraba el choque habiendo perdido sus cinco últimos encuentros entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones FIBA y tenía las bajas por lesión de José Ángel Antelo, Álex Urtasun y el brasileño Vítor Faverani, se mostró dubitativo y débil en el arranque, lo cual fue aprovechado por su rival para mandar con un 2-12 que obligó a Ibon Navarro, técnico local, a solicitar tiempo muerto. Además, con apenas cuatro minutos jugados, el dominicano Sadiel Rojas, mejor defensor de los locales, ya acumulaba tres faltas personales. La situación no cambió radicalmente tras la llamada a capítulo de Navarro, pero al menos su equipo fue capaz de frenar la hemorragia y el primer cuarto finalizó con ventaja vizcaína de seis puntos (17-23). Álex Mumbrú campaba a sus anchas en la zona grana y el serbio Marko Lukovic no podía con él, por lo que tuvo que ser el británico Ovie Soko quien se encargara del marcaje del catalán. La dinámica no cambió en el comienzo del segundo cuarto y el tiro de tres tampoco ayudó a hacerlo, pues el conjunto universitario sólo había anotado uno de los 10 triples que intentó. Precisamente después de un triple del belga Jonathan Tabu el RETAbet Bilbao Basket alcanzó su máxima renta (19-30) en el minuto 13, pero a partir de ahí cambió el encuentro, sobre todo por la actividad defensiva y el acierto de Soko, autor de 16 de sus 20 puntos en la primera parte. Un parcial de 17-6 con el londinense como protagonista igualó el choque a 36 y al descanso se llegó con los visitantes ligeramente por encima (40-42).
El UCAM Murcia, que encaraba el choque habiendo perdido sus cinco últimos encuentros entre la Liga Endesa y la Liga de Campeones FIBA y tenía las bajas por lesión de José Ángel Antelo, Álex Urtasun y el brasileño Vítor Faverani, se mostró dubitativo y débil en el arranque, lo cual fue aprovechado por su rival para mandar con un 2-12 que obligó a Ibon Navarro, técnico local, a solicitar tiempo muerto. Además, con apenas cuatro minutos jugados, el dominicano Sadiel Rojas, mejor defensor de los locales, ya acumulaba tres faltas personales. La situación no cambió radicalmente tras la llamada a capítulo de Navarro, pero al menos su equipo fue capaz de frenar la hemorragia y el primer cuarto finalizó con ventaja vizcaína de seis puntos (17-23). Álex Mumbrú campaba a sus anchas en la zona grana y el serbio Marko Lukovic no podía con él, por lo que tuvo que ser el británico Ovie Soko quien se encargara del marcaje del catalán. La dinámica no cambió en el comienzo del segundo cuarto y el tiro de tres tampoco ayudó a hacerlo, pues el conjunto universitario sólo había anotado uno de los 10 triples que intentó. Precisamente después de un triple del belga Jonathan Tabu el RETAbet Bilbao Basket alcanzó su máxima renta (19-30) en el minuto 13, pero a partir de ahí cambió el encuentro, sobre todo por la actividad defensiva y el acierto de Soko, autor de 16 de sus 20 puntos en la primera parte. Un parcial de 17-6 con el londinense como protagonista igualó el choque a 36 y al descanso se llegó con los visitantes ligeramente por encima (40-42).
Gladness haciendo daño en la canasta rival
La reacción de los murcianos tuvo continuidad tras el paso por los vestuarios y
el parcial del tercer periodo acabó siendo clave, un 20-8 que volteó el
marcador y puso al UCAM Murcia enfocado hacia el triunfo (60-50). Ahí la
aportación de Brad Oleson fue importante. El de Alaska, quien no había mostrado
su verdadero nivel desde que fue fichado en verano tras su paso por el FC
Barcelona Lassa, completó su mejor partido. En cualquier caso, el encuentro
estuvo más o menos reñido, aunque con el UCAM Murcia llevando la iniciativa y
el control, hasta el final. De hecho, a falta de un par de minutos para la
conclusión los de Carles Duran
lograron situarse a cuatro puntos (72-68), tras dos triples de un inspirado Pere Tomàs y Álex Mumbrú y dos tiros
libres anotados por el propio Tomás. Sin embargo, hasta ahí llegó el ímpetu
vasco, pues su rival supo tener la tranquilidad suficiente, esta vez sí, para
terminar de finiquitar el encuentro de forma favorable a sus intereses con una
canasta del argentino Marcos Delía,
otra del estadounidense Clevin Hannah
y un triple del holandés Charlon Kloof.
El 82-71 final supone oxígeno para un UCAM Murcia que es duodécimo con cuatro
victorias y cinco derrotas y un nuevo varapalo para un RETAbet Bilbao Basket
que, con un triunfo menos, sólo aparece en la tabla por encima de los dos
equipos que están en puestos de descenso.
82 - UCAM Murcia (17+23+20+22): Hannah (6), Oleson (19), Rojas (5), Soko (20) y Tumba (2) -cinco inicial-, Alberto Martín (-), Benite (11), Kloof (12), Delía (7) y Lukovic (-).
71 - RETAbet Bilbao Basket (23+19+8+21): Tabu (5), Redivo (5), Tomàs (17), Hervelle (5) y Gladness (8) -cinco inicial-, Ricardo Fischer (-), Hammink (4), Salgado (1), Mumbrú (17), Todorovic (7) y Vucetic (2)
82 - UCAM Murcia (17+23+20+22): Hannah (6), Oleson (19), Rojas (5), Soko (20) y Tumba (2) -cinco inicial-, Alberto Martín (-), Benite (11), Kloof (12), Delía (7) y Lukovic (-).
71 - RETAbet Bilbao Basket (23+19+8+21): Tabu (5), Redivo (5), Tomàs (17), Hervelle (5) y Gladness (8) -cinco inicial-, Ricardo Fischer (-), Hammink (4), Salgado (1), Mumbrú (17), Todorovic (7) y Vucetic (2)
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11614-lacb-20172018-liga_regular-9-080-ucam_murcia_sonrie_a_costa_de_retabet_bilbao
J 9 | 19/11/2017 | 12:30 | Palacio Municipal De Deportes | Público:5389 | |||||
Árb: Calatrava, J.R. García Ortiz, A. Sánchez Sixto | 17|23 | 23|19 | 20|8 | 22|21 |
UCAM MURCIA 82 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Soko, Ovie | 24:5 | 20 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 7/8 | 88% | 5 | 2+3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 23 |
5 | Martín, Alberto | 5:34 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | Benite, Vitor | 18:0 | 11 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 5/6 | 83% | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 | 17 |
9 | Kloof, Charlon | 22:46 | 12 | 4/9 | 44% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 8 |
11 | Hannah, Clevin | 21:50 | 6 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8 |
12 | Oleson, Brad | 33:19 | 19 | 1/3 | 33% | 4/5 | 80% | 5/5 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 25 |
14 | Olaizola, Julen | |||||||||||||||||||||
16 | Delía, Marcos | 29:45 | 7 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 4 |
24 | Tumba, Kevin | 21:8 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 5 | 1+4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 3 |
27 | Rojas, Sadiel | 18:31 | 5 | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 9 | 5+4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 7 |
33 | Lukovic, Marko | 5:2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
Total | 200:0 | 82 | 17/38 | 45% | 7/23 | 30% | 27/34 | 79% | 32 | 20+12 | 10 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 | 31 | 11 | 94 | |
E | Navarro, Ibon | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
RETABET BILBAO BASKET 71 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Fischer, Ricardo | 8:2 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -8 |
9 | Tabu, Jonathan | 11:35 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
10 | Mendia, Borja | |||||||||||||||||||||
11 | Hammink, Shane | 11:37 | 4 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 | 1 |
12 | Redivo, Lucio | 12:47 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | Salgado, Javier | 20:1 | 1 | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | -8 |
15 | Mumbrú, Álex | 25:45 | 17 | 3/5 | 60% | 3/7 | 43% | 2/5 | 40% | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -5 | 14 |
17 | Hervelle, Axel | 25:24 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | 1 |
19 | Tomàs, Pere | 34:23 | 17 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 9/9 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 19 |
20 | Todorovic, Dejan | 21:35 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 3 |
22 | Vucetic, Vasilije | 7:43 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -3 |
32 | Gladness, Mickell | 21:8 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 7 | 6+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 71 | 13/27 | 48% | 10/28 | 36% | 15/19 | 79% | 32 | 22+10 | 7 | 6 | 24 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 23 | -11 | 44 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.