El Valencia Basket del bilbaíno Txus Vidorreta trabajo duramente para conseguir un triunfo en
Miribilla (77-81) ante un RETAbet Bilbao Basket que, a pesar de la derrota,
también salió fortalecido del choque por haber recuperado en él la intensidad y
la garra que le pide su entregada afición en el Bilbao Arena. Fue un encuentro
entretenido, con un RETAbet más intenso y un Valencia Basket demasiado fallón
durante buena parte del choque, pero en el que los dos equipos dieron lo mejor
al final. Cuando con el choque estaba pendiente de un hilo fue cuando ambos
equipos fueron capaces de sumar canastas de enorme valor en acciones de Alex Mumbrú, Mickell Gladness o Jonathan Tabu, por los locales, y Joan Sastre, Aaron Doornekamp y Guillem Vives, en los visitantes. También
fue importante para los taronja Erick
Green (19 puntos y 17 de valoración), que cerró el marcador con dos
tiros libres a 6 décimas del final. Sastre (11 puntos y 17 de valoración),
Doornekamp (11 puntos y 12 de valoración) y Fernando San Emeterio (11 puntos y 9 de valoración) le secundaron
en la anotación. Entre los locales, destacaron sobre todo Gladness (15 puntos,
8 rebotes (5 ofensivos) y 20 de valoración), Mumbrú (13 puntos y 15 de
valoración) y Dejan Todorovic
(16 puntos, 5/9 en triples y 12 de valoración). El RETAbet Bilbao Basket,, a
pesar de mandar en el marcador durante buena parte del choque, encadena su
sexta derrota en los siete partidos que lleva este curso en casa, la tercera en
Liga Endesa tras las sufridas frente al Real Madrid y al Barça Lassa. Y se
mantiene en la parte baja de la tabla ahora con un balance de 3-5 y solo dos
victorias de ventaja sobre los puestos de descenso.
Un 0-6 en el arranque pareció aventurar una nueva derrota clara de los locales, pero los hombres de negro reaccionaron rápido, remontaron con un triple de Todorovic (7-6) y hasta mandaron durante unos minutos (9-8, 11-10) hasta que un 0-7 visitante (11-17) tiñó el choque de nuevo de naranja hasta el final de un primer cuarto con protagonismo de San Emeterio, Green y Gladness (15-17, 15-19). Se mantuvo por delante el Valencia Basket en la primera mitad de un segundo cuarto en el que los de Vidorreta empezaron mandando (15-21, 17-23, 20-26, 24-28), pero una nueva reacción de los bilbaínos puso por delante a los de Carles Duran al descanso, siempre gracias de nuevo a los triples de Todorovic (31-30, 36-34). Una defensa más agresiva que en los últimos partidos y una clara superioridad en el rebote (23-17; 10-1 en ataque), junto con demasiados errores visitantes, explicaban la ventaja de los de negro a la mitad del partido. Aun con el sorprendente 31-46 en la valoración de ambos equipos.
Un 0-6 en el arranque pareció aventurar una nueva derrota clara de los locales, pero los hombres de negro reaccionaron rápido, remontaron con un triple de Todorovic (7-6) y hasta mandaron durante unos minutos (9-8, 11-10) hasta que un 0-7 visitante (11-17) tiñó el choque de nuevo de naranja hasta el final de un primer cuarto con protagonismo de San Emeterio, Green y Gladness (15-17, 15-19). Se mantuvo por delante el Valencia Basket en la primera mitad de un segundo cuarto en el que los de Vidorreta empezaron mandando (15-21, 17-23, 20-26, 24-28), pero una nueva reacción de los bilbaínos puso por delante a los de Carles Duran al descanso, siempre gracias de nuevo a los triples de Todorovic (31-30, 36-34). Una defensa más agresiva que en los últimos partidos y una clara superioridad en el rebote (23-17; 10-1 en ataque), junto con demasiados errores visitantes, explicaban la ventaja de los de negro a la mitad del partido. Aun con el sorprendente 31-46 en la valoración de ambos equipos.
Gladness haciendo un mate
Un carrusel de pérdidas de ambos equipos marcó una vuelta de vestuarios trabada
en el juego y con poca anotación de la que salió beneficiado un RETAbet Bilbao
Basket más intenso y acertado (43-38, 48-41), a pesar de un arreón valenciano
al final del tercer cuarto (50-46). Una canasta de Mumbrú puso seis arriba al
conjunto vizcaíno (52-46) pero ahí se atascaron los de Duran, encontraron la
fluidez que no habían hallado hasta entonces los de Vidorreta y el partido
cambio de signo con un 2-11 visitante (54-57). Pere Tomàs rompió la sequía local encaminando el choque en los
últimos minutos a una dinámica de igualdad que dio lo mejor del choque, con
grandes canastas y un acierto mucho mayor de ambos equipos, curiosamente cuando
los puntos tenían mucho más valor. En esa dinámica, y ya en el último minuto,
una pérdida de Tabu con el marcador igualado y tiros libres finales de
Doornekamp y Green decidieron un choque que terminó 77-81 y del que ambos
equipos, el RETAbet a pesar de la derrota, salieron fortalecidos.
Tomás y Vucetic intentando parar a Sastre
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11581-lacb-20172018-liga_regular-8-068-valencia_basket_sigue_en_estado_de_gracia
Perdida asumible que entraba en los planes teóricos, aunque
soñamos con la victoria. Lo importante que como al haber bajado (parte por
nuestra defensa y parte por el mal acierto taronja) los puntos encajados de 100
a 80 hemos podido competir. Gladness parece que vuelve a estar on fire y
Vucetic aunque en la anotación le falta madurar en defensa e intensidad no
defrauda. Queda mejorar en el puesto de base, ya que ni Fisher ni Tabu son capaces de manejar el timón y tampoco anotan. Ahora viene partidos más asequibles que son los que se tiene que
ganar si se quiere salir de esta dinámica y alejarnos de las partes bajas de la
tablas española y europea.
J 8 | 12/11/2017 | 12:30 | Bilbao Arena | Público:7959 | |||||
Árb: Jiménez Trujillo, Rafael Serrano, C Sánchez Monserrat | 15|19 | 21|15 | 14|12 | 27|35 |
RETABET BILBAO BASKET 77 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | Fischer, Ricardo | 14:15 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 |
9 | Tabu, Jonathan | 24:11 | 9 | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 4/4 | 100% | 5 | 3+2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 | 6 |
10 | Mendia, Borja | |||||||||||||||||||||
11 | Hammink, Shane | 12:52 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
12 | Redivo, Lucio | 14:25 | 4 | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | -1 |
14 | Salgado, Javier | 1:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
15 | Mumbrú, Álex | 17:58 | 13 | 2/2 | 100% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 15 |
17 | Hervelle, Axel | 22:14 | 2 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
19 | Tomàs, Pere | 24:23 | 7 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 5 | 1+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 | 2 |
20 | Todorovic, Dejan | 28:29 | 16 | 0/5 | 0% | 5/9 | 56% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 |
22 | Vucetic, Vasilije | 15:42 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | 0 |
32 | Gladness, Mickell | 24:8 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 8 | 3+5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 77 | 16/34 | 47% | 9/32 | 28% | 18/21 | 86% | 35 | 21+14 | 15 | 4 | 14 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | 22 | -4 | 61 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f | Tabu, Jonathan, Tomàs, Pere | |||||||||||||||||||||
VALENCIA BASKET 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Thomas, Will | 18:18 | 6 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
6 | Abalde, Alberto | 3:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
9 | Van Rossom, Sam | 17:1 | 4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 | 6 |
10 | Rudez, Damjan | 1:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
14 | Dubljevic, Bojan | 21:47 | 5 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 3/6 | 50% | 9 | 8+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 |
16 | Vives, Guillem | 22:44 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 |
17 | Martínez, Rafa | 8:6 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
19 | San Emeterio | 26:42 | 11 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 9 |
21 | Pleiss, Tibor | 17:28 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
30 | Sastre, Joan | 16:57 | 11 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 6/6 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 |
32 | Green, Erick | 24:44 | 19 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 10/11 | 91% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 |
42 | Doornekamp, A. | 20:40 | 11 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Total | 200:0 | 81 | 15/23 | 65% | 7/23 | 30% | 30/36 | 83% | 34 | 29+5 | 16 | 8 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 30 | 4 | 104 | |
E | Vidorreta, Txus | |||||||||||||||||||||
5f |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.