El Baskonia acabó este
miércoles con la ilusión del RETAbet Bilbao Basket de entrar en las
eliminatorias por el título de la Liga Endesa con un trabajado triunfo en el
Bilbao Arena de Miribilla por 64-75. A 'los hombres de negro' esta derrota les
hace decir adiós a un curso en el que se han quedado a las puertas de todos sus
objetivos, primero la segunda fase de la Eurocopa, después la Copa del Rey y
finalmente su participación en el Playoff de la ACB. Y no ha sido porque los de
Carles Durán no hayan peleado
hoy por ello, pero en un partido con cierta falta de acierto y fortuna, le han
hecho ceder ante un rival con más recursos, aún sin completar un gran
encuentro. Ha sido un choque siempre por los mismos parámetros, con mejores
arranques locales en cada uno de los cuartos y remontada visitante en los
minutos posteriores. Todo ello con un permanente cabreo de las gradas con el
arbitraje. Por los de Sito destacar Rodrigue
Beaubois (18 puntos y 16 de valoración) y Johannes Voigtmann (6 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y
20 de valoración) lideraron una victoria visitante también con protagonismo de Tornike Shengelia (12 puntos y 14 de
valoración) y Adam Hanga (12
puntos y 9 de valoración). Enfrente, la continua pelea de Alex Mumbrú (11 puntos y 7 de
valoración) y Axel Hervelle (4
puntos y 5 de valoración) y el trabajo en la zona de Ivan Buva (15 puntos, 8 rebotes y 18 de valoración) y Micheal Eric (8 puntos, 9 rebotes y 12
de valoración) no pudieron paliar el desacierto general de su equipo (23/67 TC,
34%) y especialmente en los triples (2/15, 13%). Aunque el del Baskonia tampoco
se puede decir que tuvo su día: 29/69 (42%) y 4/25 (16%) respectivamente.
Tabu intentando para una entrada de Larkin
Una tremenda pitada de la grada de Miribilla a Sito Alonso, en el que era regreso a la capital vizcaína del técnico ahora baskonista tras sus dos años en Bilbao, donde tenía contrato hasta 2020, caldeó aún más ya de salida el ambiente siempre caliente del derbi vasco. En la cancha, Micheal Eric impuso su poderío en la zona para dar las primeras ventajas a los locales en el arranque (10-4). Respondió Hanga, también imponiendo su físico, para equilibrar el partido (14-14) después de unos primeros minutos de iniciativa bilbaína (12-8, 14-11). Aprovecharon los visitantes la inercia y la aparición de Beaubois para llegar por delante al final del primer cuarto (20-21), a pesar de la labor de Buva para evitarlo. Dos tiros libres de Borg dieron una nueva ventaja al inicio del segundo cuarto (22-21) a un Bilbao Basket que a partir de ahí se atascó cinco minutos y medio mientras el Baskonia amenazaba con escaparse (22-29). Mumbrú y Buva cortaron la racha (26-29), pero no pudieron evitar que dos secundarios, Luz y Sedekerskis, mantuviesen por delante a los vitorianos al descanso (28-33).
Todorovic, el unico capaz de defender a Larkin durante el encuentro, entrando a casnasta
Una canasta de Hervelle y un triple de Todorovic, el primero de su equipo en todo el partido, ahondaron en el tono de igualdad de un choque con el Bilbao Basket haciendo 'la goma' durante todo el tercer cuarto ante la seria amenaza del Baskonia de romper el encuentro (33-39, 38-38, 38-44, 46-46). Así el encuentro, cada vez más bronco para cabreo de la grada del Bilbao Arena, alcanzó el último cuarto aún por decidirse (49-52). Incluso llegó a ponerse de nuevo por delante el RETAbet con una canasta de Tabu (53-52), pero la cuarta falta del base belga pareció coincidir con el esfuerzo definitivo del Baskonia (54-63), a pesar del intento de acercamiento local (62-65) antes de tener que jugar ya a la desesperada los últimos minutos. En ese sentido, el 64-75 fue demasiado castigo para un Bilbao Basket que remó y remó hasta última hora ante un Baskonia que impuso su poderío físico.
En resumen, un mal
partido en ambos lados, pero lo que respecta a nosotros se perdió, a mi
entender, por nuestro entrenador. Hubo dos momentos claves: 1) cuando en el
tercer cuanto de ir perdiendo de 3 la diferencia subió hasta los 9 puntos y
Duran no pedía tiempo muerto jugando fatal. 2) Cuando Tabu cometió su 4 falta
en el último cuarto pasaron dos jugadas hasta que mando levantarse a Salgado de
la silla y otras 6 más en que pisara la pista, mientras tanto Tabu no defendía
por miedo a hacer su última falta personal antes de la mitad del último cuarto.
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11011-lacb-20162017-liga_regular-33-263-baskonia_se_queda_a_un_solo_paso_de_ser_cabeza_de_serie
Videoresumen cortesía de ACBTV: http://acbtv.acb.com/video/11011-lacb-20162017-liga_regular-33-263-baskonia_se_queda_a_un_solo_paso_de_ser_cabeza_de_serie
Árb: J.A. Martín Bertrán, Jorge Martínez, Rafael Serrano | 20|21 | 8|12 | 21|19 | 15|23 |
RETABET BILBAO BASKET 64 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
8 | Borg, Tobias | 15:39 | 9 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 | 9 |
9 | Tabu, Jonathan | 27:50 | 8 | 2/7 | 29% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -16 | -1 |
10 | Mendia, Borja | 7:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 | 0 |
13 | Lapornik, Miha | 15:51 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | -1 |
14 | Salgado, Javier | 11:43 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
15 | Mumbrú, Álex | 30:26 | 11 | 4/11 | 36% | 0/2 | 0% | 3/7 | 43% | 4 | 3+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -1 | 7 |
17 | Hervelle, Axel | 25:43 | 4 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 8+3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 5 |
20 | Todorovic, Dejan | 24:0 | 9 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
25 | Buva, Ivan | 20:13 | 15 | 5/9 | 56% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71% | 8 | 3+5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 | 18 |
30 | Llorente, Sergio | 1:3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 |
34 | Nikolic, Danilo | |||||||||||||||||||||
50 | Eric, Micheal | 19:47 | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 6+3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 64 | 21/52 | 40% | 2/15 | 13% | 16/24 | 67% | 46 | 30+16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 21 | -11 | 55 | |
E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
5f | ||||||||||||||||||||||
BASKONIA 75 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Larkin, Shane | 28:23 | 6 | 1/4 | 25% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
7 | Voigtmann, J. | 31:0 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 10 | 8+2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 |
8 | Hanga, Adam | 27:39 | 12 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
9 | Sedekerskis, Tadas | 10:24 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Beaubois, Rodrigue | 23:37 | 18 | 6/9 | 67% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 16 |
11 | Blazic, Jaka | 11:40 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
12 | Diop, Ilimane | 9:0 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Tillie, Kim | 17:7 | 7 | 3/7 | 43% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
15 | Laprovittola, N. | 17:13 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 |
23 | Shengelia, T. | 18:44 | 12 | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 |
34 | Budinger, Chase | |||||||||||||||||||||
55 | Luz, Rafa | 5:13 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 10 | 6+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Total | 200:0 | 75 | 25/44 | 57% | 4/25 | 16% | 13/22 | 59% | 43 | 32+11 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 21 | 11 | 88 | |
E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
5f |
64 - RETAbet Bilbao Basket (20+8+21+15): Tabu (8), Todorovic (9), Mumbrú (11), Hervelle (4) y
Eric (8) -cinco inicial-; Salgado, Borg (9), Lapornik, Mendia, Buva (15) y
Llorente.
75 - Baskonia (21+12+19+23): Larkin (6), Blazic, Hanga (12), Shengelia (12) y Voigtamnn (6) -cinco inicial-, Laprovittola (2), Luz (2), Beaubois (18), Tillie (7), Diop (8) y Sedekerskis (2).
75 - Baskonia (21+12+19+23): Larkin (6), Blazic, Hanga (12), Shengelia (12) y Voigtamnn (6) -cinco inicial-, Laprovittola (2), Luz (2), Beaubois (18), Tillie (7), Diop (8) y Sedekerskis (2).
Después de todo esto nos
quedamos a esperar a Mumbru para hacerle entrega (por tercera vez) del ansiado
trofeo por ser el MiB que más triples ha encestado esta temporada. Aun sin
estar acabada la temporada se le entrego debido a que este iba a ser (muy
probablemente) el último partido de la temporada en casa y le sacaba a su
perseguidor (Scott) 5 triples, los cuales estando este último lesionado parecían
un tanto improbables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.