El Dominion Bilbao
Basket cumplió ganando al Ratiopharm Ulm alemán en el Bilbao Arena de Miribilla
(83-65) y, como esperaba, se jugará su pase a los octavos de final de la
Eurocopa dentro de siete días en Turquía, donde está obligado a imponerse a
domicilio al Banvit Bandirma. No obstante, como el Banvit ha caído en Múnich
frente al Bayern (77-62), a los hombres de negro les bastará con ganar el
partido en Bandirma y no tendrán que remontar los 9 puntos por los cayeron en
Bilbao ante el conjunto otomano (76-85). Será un reto complicado, pero el
Dominion viajará a Turquía imbatido de visita en la Eurocup, torneo en el que
ha ganado los siete partidos que ha disputado fuera de casa esta temporada. Precedentes
que animan a un equipo que hoy ha ganado con la autoridad esperada un choque
que ha tenido siempre dominado, a pesar de las reacciones del Ulm en cada uno
de los tres primeros cuartos para acortar unas distancias que se iban ampliando
a medida que transcurría el encuentro. Los hombres más destacados del conjunto
bilbaíno han sido Dairis Bertans
(18 puntos y 21 de valoración), con un arranque espectacular y un primer tiempo
casi inmaculado con un solo fallo; Georgios
Bogris (10 puntos, 12 rebotes y 21 de valoración), intenso y trabajador
todo el partido; y Axel Hervelle
(14 puntos, 6 rebotes y 20de valoración), que pese a hacer una primera parte
nefasta estuvo desatado en el último cuarto liderando la hoy brillante segunda
línea de su equipo. Por el Ulm, que suma por derrotas sus cinco partidos del
Last 32, destacar apenas la pelea infructuosa bajo los aros de Philipp Neumann (8 puntos, 8 rebotes,
2 tapones y 15 de valoración) y la insistencia del base Pierria Henry (10 puntos y 12 de valoración).
Bogris deendiendo una acción rival
Bogris deendiendo una acción rival
Un brioso arranque de Bertans dio la primera ventajas al Dominion (5-0, 8-2) en
un primer cuarto escaso de anotación y en el que apenas si se puede destacar la
actuación del escolta letón, omnipresente con 11 puntos en el 16-11 con el que
terminaron los 10 primeros minutos. No obstante, tras ponerse 10-2, los locales
vieron como el Ulm incluso llegó a remontar el marcador (10-11) gracias al trío
conformado por Babb, Rubit y Bembly. Abrieron distancias los de
Alonso en el segundo cuarto, después de una primera canasta visitante, con la
entrada en juego de la segunda unidad. Entre Raúl, Borg, Ruoff, Mendía y Hervelle adelantaron a su
equipo a un 27-13, con un 11-0 de parcial, que empezaba a poner el partido por
donde se preveía ante lo que se jugaban ambos equipos. Reaccionaron también los
reservas de inicio Guenther y Morgan protagonizando un 0-7 que acortó el
marcador hasta el 29-22. Pero una triple del desacertado hasta entonces Mumbrú
y 5 puntos seguidos de Bertans devolvieron las aguas a su cauce y al Bilbao
Basket una clara ventaja (43-27) que le permitió irse al descanso pensando que
tenía el trabajo medio hecho (43-29).
Hervelle colgandose del aro
Amagaron los de negro con finiquitar el choque nada más volver de vestuarios
(51-33, m.24), pero una antideportiva de Hannah impulsó la reacción alemana
para volver a meterse en el partido (56-49) de la mano de la pareja
Henry-Neumann y al menos llegar vivo al último cuarto (58-49). Pero hasta ahí
llegaron los de Thorsten Leibenath, que no pudieron volver a frenar a la fluida
segunda línea del Bilbao Basket. Con Hervelle de estilete, los locales
alcanzaron una ventaja de 22 puntos (80-58, m.38) antes de que el partido
terminase 83-65.
DOMINION BILBAO BASKET | 83 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
7 | RUOFF, ALEX | 19:58 | 7 | 2/6 | 1/2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
8 | BORG, TOBIAS | 17:20 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | |||
9 | BERTANS, DAIRIS | 28:03 | 18 | 1/1 | 4/7 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||||||
10 | MENDIA, BORJA | 13:50 | 2 | 1/1 | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
11 | HANNAH, CLEVIN | 16:48 | 4 | 2/2 | 0/2 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||
13 | BOGRIS, GIORGOS | 29:13 | 10 | 5/8 | - | - | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | |
15 | MUMBRU, ALEX | 22:27 | 11 | 0/4 | 3/8 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -1 | |||
17 | HERVELLE, AXEL | 17:57 | 14 | 4/6 | 2/2 | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
20 | TODOROVIC, DEJAN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BEGIC, MIRZA | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LOPEZ, RAUL | 12:21 | 3 | - | 1/1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
33 | SUAREZ, ALEX | 22:03 | 6 | 0/1 | 2/4 | - | 1 | 4 | |||||||||
Total | 83 | 17/34 | 14/31 | 7/9 | 28 | 22 | 6 | 25 | 12 | 14 | 2 | 5 | 19 | 18 | 94 |
RATIOPHARM ULM | 65 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
6 | GUENTHER, PER | 16:19 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||
7 | FERNER, JOSCHKA | 18:05 | 5 | 1/5 | 1/2 | - | 1 | 2 | 1 | ||||||||
8 | MORGAN, RAYMAR | 17:52 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
14 | NEUMANN, PHILIPP | 27:15 | 8 | 3/7 | - | 2/2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||
15 | HENRY, PIERRIA | 23:41 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||
19 | BABB, CHRIS | 21:47 | 9 | 3/4 | 1/5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
20 | BROWN, CARLON | 21:42 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
21 | RUBIT, AUGUSTINE | 21:43 | 8 | 4/7 | - | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
22 | ROHWER, BJOERN | 09:14 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||
30 | BREMBLY, DAVID | 22:22 | 5 | 1/1 | 1/4 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -1 | ||||
Total | 65 | 23/40 | 3/16 | 10/12 | 27 | 20 | 7 | 8 | 8 | 17 | 5 | 2 | 18 | 19 | 63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.