El Dominion Bilbao Basket ha empezado el Last 32 de la
Eurocopa manteniendo su invicto a domicilio en la competición con una
contundente victoria ante el Ratiopham Ulm por 75-93. Los hombres de negro han
labrado su victoria en un partido serio durante los 40 minutos y especialmente
brillante en el tercer cuarto, en el que le han endosado al conjunto local un
12-27 que dejado ya prácticamente imposible la remontada con el 53-71 que reflejaba
a su término el marcador. Ese tercer cuarto ha estado protagonizado por el trío
(Hannah-Bertans-Ruoff) de visitantes que han sido los mejores del partido,
sobre todo Alex Ruoff, al que los 11 puntos sumados en esos diez minutos
le han permitido terminar el choque con un estadística increible (19 puntos,
7/10 TC y 24 de valoración). Le acompañaron bien tras el descanso y durante
todo el encuentro Clevin Hannah (20 puntos y 16 de valoración), quien no
tuvo el recambio de Raül López, que no ha jugado por molestias en la
rodilla a consecuencia de una caída en el partido de liga anterior, pero si el
de Borg (6 puntos y 8 de valoración) que ya está a tope otra vez. Dairis
Bertans (14 puntos, 5 asistencias y 18 de valoración), junto con Mirza
Begic (8 puntos, 2 tapones y 12 de valoración), hoy titular, y Georgios
Bogris (10 puntos y 13 de valoración) ayudaron lo suyo. En la otra cara de
la moneda otra vez nos encontramos a Alex Suarez, que con 17 minutos en pista
no hizo ningún intento de 2, los 5
triples los fallo y lo que es peor en defesa estaba flojísimo como ya viene
siendo habitual. Todo esto le llevo a acabar el partido con 0 puntos y -6 de
valoración. Tal y como está ahora no tendría cabida en ningún equipo de ACB,
tal vez en LEB… Del Ulm apenas momentos puntuales de alguno de sus muchos
norteamericanos, Taylor Braun (11 puntos y 15 de valoración), Augustine
Rubit (10puntos y 12 de valoración), Raymar Morgan (9 puntos y 10 de
valoración) y Da'Sean Butler (10 puntos y 5 de valoración), además del
acertado último cuarto del base alemán Per Guenther (10 puntos y 13 de
valoración). Esta victoria allana mucho el camino en el Last 32 del Dominion
Bilbao, que ahora tienen dos partidos en Miribilla ante el Banvit Bandirma
turco (donde juegan Moerman y Carmichael y a priori de los más fuertes de este
grupo) y el Bayern de Múnich (caído de Euroliga) para asentarse en una de las
dos primeras posiciones del Grupo G, las que clasifican para los dieciseisavos
de final del torneo.
Hannah haciendo una entrada
Empezaron bien los de Sito Alonso, que dominaron con claridad el primer cuarto
después del 2-0 y el 4-2, las dos únicas ventajas del partido. Pero entre Begic
y Bertans posibilitaron unas distancias de hasta 9 puntos (4-7, 6-11, 8-16,
10-19) que se quedaron en 9 al término de esos primeros diez minutos. El mejor
cuarto del conjunto alemán fue el segundo, en el que, de la mano de Braun y
Butler, llegó a empatar hasta tres veces (38-38, 39-39, 41-41) antes de que se
llegase al descanso otra vez que con los visitantes por delante (41-44).
Borg subiendo la pelota
El último empate del partido a poco de volver de vestuarios (47-47) no fue sino
el principio del fin de un encuentro que dinamitó el trío Hannah-Bertans-Ruoff,
principalmente este último con 11 puntos que dejaron las cosas más que
sentenciadas para el minuto 30 (53-71). Aún amplió la ventaja a 23 puntos el
Bilbao Basket en el último cuarto, con el 70-93 que puso un triple de Borja
Mendia a 1:31 del final de un choque que acabó 75-93.
RATIOPHARM ULM | 75 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
6 | GUENTHER, PER | 23:58 | 10 | 2/3 | 2/5 | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||
7 | FERNER, JOSCHKA | 00:23 | - | - | - | ||||||||||||
8 | MORGAN, RAYMAR | 17:37 | 9 | 3/4 | - | 3/4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||
14 | NEUMANN, PHILIPP | 12:57 | 4 | 2/5 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
15 | HENRY, PIERRIA | 21:32 | 6 | 1/1 | 0/2 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
17 | BUTLER, Da'SEAN | 23:08 | 10 | 1/2 | 2/8 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||
19 | BABB, CHRIS | 25:20 | 9 | 3/5 | 1/2 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
20 | BROWN, CARLON | 09:14 | 0/2 | 0/2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | ||||||
21 | RUBIT, AUGUSTINE | 25:55 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||
22 | ROHWER, BJOERN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BRAUN, TAYLOR | 26:26 | 11 | 4/5 | 1/2 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||
30 | BREMBLY, DAVID | 13:30 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Total | 75 | 21/34 | 7/24 | 12/15 | 26 | 18 | 8 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 20 | 19 | 76 |
DOMINION BILBAO BASKET | 93 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
7 | RUOFF, ALEX | 23:32 | 19 | 4/5 | 3/5 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||
8 | BORG, TOBIAS | 11:29 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
9 | BERTANS, DAIRIS | 25:43 | 14 | 1/4 | 4/6 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
10 | MENDIA, BORJA | 01:33 | 3 | - | 1/1 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||
11 | HANNAH, CLEVIN | 27:32 | 20 | 4/6 | 3/9 | 3/3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||||
13 | BOGRIS, GIORGOS | 22:11 | 10 | 5/5 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||||
15 | MUMBRU, ALEX | 22:12 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||
17 | HERVELLE, AXEL | 18:05 | 2 | 1/1 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
20 | TODOROVIC, DEJAN | 13:04 | 4 | 2/4 | 0/1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
25 | BEGIC, MIRZA | 17:49 | 8 | 3/5 | - | 2/4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
33 | SUAREZ, ALEX | 16:50 | - | 0/5 | - | 3 | 3 | 4 | -6 | ||||||||
Total | 93 | 25/36 | 11/29 | 10/13 | 31 | 21 | 10 | 20 | 4 | 9 | 2 | 1 | 20 | 20 | 108 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Pedimos por favor que la gente sea respetuosa.